| Country/Region | Extrapolated Incidence | Population Estimated Used |
| Acute Appendicitis in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 734,138 | 293,655,4051 |
| Canada | 81,269 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 262,398 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Acute Appendicitis in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 682 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 35,701 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 13,399 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Acute Appendicitis in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 9,744 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Acute Appendicitis in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 460,252 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 39,559 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 105,776 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 15,478 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 68,860 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 62,543 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Acute Appendicitis in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 13,533 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 13,036 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 734 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 22,466 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Acute Appendicitis in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 150,676 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 25,870 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 151,060 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 9,923 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 1,156 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 80 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 40,795 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 150,676 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 7,295 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Acute Appendicitis in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 20,436 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 3,115 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 206,061 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 25,080 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 83 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 96,565 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 13,558 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 5,028 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 18,627 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Acute Appendicitis in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 25,776 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 3,354 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 5,765 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 9,019 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 359,935 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 119,330 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Acute Appendicitis in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 19,670 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Portugal | 26,310 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 100,701 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Georgia | 11,734 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Acute Appendicitis in the Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Italy | 145,143 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Greece | 26,618 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Acute Appendicitis in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 8,862 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 1,019 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 18,794 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 11,242 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 5,100 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 55,888 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 27,064 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Acute Appendicitis in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 6,878 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Acute Appendicitis in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 37,859 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 17,528 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 66,026 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Acute Appendicitis in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 3,247,119 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 17,137 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 318,332 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 1,113 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 56,743 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 120,584 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 56,874 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Acute Appendicitis in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 172,234 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Acute Appendicitis in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 71,284 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 353,351 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 5,463 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 2,662,676 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 397,990 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 49,762 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Acute Appendicitis in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 2,548 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 596,132 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 15,170 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 58,806 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 215,604 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 10,884 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 162,163 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 206,657 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Acute Appendicitis in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 3,312 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 168,758 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 63,436 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 15,497 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 14,028 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 5,643 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 9,443 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 64,489 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 45,042 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 6,309 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 5,778 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 50,062 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Acute Appendicitis in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 190,293 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 14,078 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 97,870 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Acute Appendicitis in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 7,495 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 51,892 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 8,476 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 28,401 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 44,375 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 27,130 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 14,709 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Acute Appendicitis in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 9,356 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 23,846 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 145,792 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 20,596 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Acute Appendicitis in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 178,341 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 82,455 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 20,761 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 90,176 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 65,975 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Acute Appendicitis in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 27,446 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 4,098 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 111,121 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 2,923 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 27,564 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 9,179 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Acute Appendicitis in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 49,782 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 9,984 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 13,550 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Acute Appendicitis usually means the estimated population
of people who are managing Acute Appendicitis at any given time (i.e. people with Acute Appendicitis).
The term 'incidence' of Acute Appendicitis means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Acute Appendicitis diagnosed each year (i.e. getting Acute Appendicitis).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.