| Country/Region | Extrapolated Prevalence | Population Estimated Used |
| Bacterial vaginosis in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 690,953 | 293,655,4051 |
| Canada | 76,489 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 246,963 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Bacterial vaginosis in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 642 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 33,601 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 12,611 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Bacterial vaginosis in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 9,171 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Bacterial vaginosis in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 433,179 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 37,232 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 99,554 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 14,567 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 64,810 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 58,864 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Bacterial vaginosis in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 12,737 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 12,269 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 691 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 21,144 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Bacterial vaginosis in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 141,813 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 24,348 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 142,174 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 9,340 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 1,088 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 75 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 38,395 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 141,813 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 6,865 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Bacterial vaginosis in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 19,234 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 2,932 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 193,940 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 23,605 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 78 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 90,885 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 12,761 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 4,732 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 17,531 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Bacterial vaginosis in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 24,260 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 3,156 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 5,426 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 8,489 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 338,762 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 112,310 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Bacterial vaginosis in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 18,513 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Georgia | 11,044 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Portugal | 24,762 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 94,778 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Bacterial vaginosis in Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Greece | 25,053 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Italy | 136,605 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Bacterial vaginosis in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 8,340 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 959 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 17,689 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 10,580 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 4,800 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 52,601 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 25,472 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Bacterial vaginosis in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 6,473 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Bacterial vaginosis in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 35,632 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 16,497 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 62,142 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Bacterial vaginosis in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 3,056,112 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 16,129 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 299,607 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 1,047 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 53,406 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 113,491 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 53,529 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Bacterial vaginosis in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 162,103 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Bacterial vaginosis in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 67,091 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 332,565 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 5,142 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 2,506,048 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 374,579 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 46,835 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Bacterial vaginosis in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 2,398 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 561,065 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 14,277 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 55,347 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 202,921 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 10,244 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 152,624 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 194,500 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Bacterial vaginosis in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 3,117 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 158,831 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 59,705 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 14,585 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 13,202 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 5,311 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 8,887 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 60,696 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 42,392 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 5,938 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 5,438 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 47,117 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Bacterial vaginosis in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 179,099 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 13,250 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 92,113 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Bacterial vaginosis in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 7,054 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 48,840 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 7,977 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 26,730 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 41,765 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 25,534 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 13,844 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Bacterial vaginosis in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 8,805 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 22,443 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 137,216 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 19,385 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Bacterial vaginosis in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 167,850 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 77,604 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 19,540 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 84,872 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 62,094 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Bacterial vaginosis in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 25,831 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 3,857 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 104,584 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 2,751 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 25,942 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 8,639 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Bacterial vaginosis in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 46,854 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 9,397 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 12,753 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Bacterial vaginosis usually means the estimated population
of people who are managing Bacterial vaginosis at any given time (i.e. people with Bacterial vaginosis).
The term 'incidence' of Bacterial vaginosis means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Bacterial vaginosis diagnosed each year (i.e. getting Bacterial vaginosis).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.