estimated 4 million cases (NIAID/CDC) [4-8 million cases] including undiagnosed (about 600,000 diagnosed).
| Country/Region | Extrapolated Incidence | Population Estimated Used |
| Chlamydia in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 4,318,461 | 293,655,4051 |
| Canada | 478,056 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 1,543,523 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Chlamydia in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 4,013 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 210,008 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 78,819 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Chlamydia in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 57,322 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Chlamydia in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 2,707,369 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 232,705 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 622,217 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 91,049 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 405,063 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 367,902 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Chlamydia in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 79,608 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 76,683 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 4,323 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 132,152 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Chlamydia in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 886,333 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 152,180 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 888,591 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 58,375 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 6,804 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 474 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 239,973 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 886,333 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 42,911 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Chlamydia in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 120,217 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 18,326 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 1,212,126 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 147,534 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 491 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 568,034 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 79,758 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 29,580 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 109,571 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Chlamydia in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 151,625 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 19,730 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 33,916 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 53,057 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 2,117,265 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 701,942 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Chlamydia in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 115,711 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Portugal | 154,766 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 592,364 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Georgia | 69,027 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Chlamydia in the Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Italy | 853,786 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Greece | 156,581 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Chlamydia in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 52,129 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 5,994 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 110,558 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 66,130 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 30,001 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 328,758 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 159,204 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Chlamydia in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 40,460 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Chlamydia in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 222,701 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 103,111 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 388,388 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Chlamydia in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 19,100,699 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 100,810 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 1,872,544 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 6,548 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 333,787 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 709,319 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 334,556 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Chlamydia in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 1,013,145 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Chlamydia in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 419,318 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 2,078,536 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 32,140 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 15,662,802 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 2,341,122 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 292,723 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Chlamydia in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 14,988 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 3,506,660 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 89,237 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 345,918 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 1,268,260 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 64,027 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 953,904 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 1,215,629 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Chlamydia in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 19,485 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 992,694 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 373,157 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 91,161 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 82,517 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 33,199 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 55,547 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 379,352 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 264,954 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 37,116 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 33,988 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 294,483 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Chlamydia in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 1,119,373 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 82,817 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 575,708 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Chlamydia in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 44,088 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 305,250 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 49,862 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 167,066 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 261,034 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 159,590 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 86,527 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Chlamydia in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 55,036 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 140,272 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 857,603 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 121,156 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Chlamydia in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 1,049,067 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 485,031 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 122,126 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 530,452 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 388,092 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Chlamydia in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 161,449 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 24,106 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 653,653 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 17,194 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 162,142 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 53,997 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Chlamydia in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 292,840 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 58,732 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 79,709 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
estimated 3.4 million cases (based in NIAID/CDC estimates with only about 600,000 to 800,000 reported from 4 million cases)
| Country/Region | Extrapolated Undiagnosed Prevalence | Population Estimated Used |
| Chlamydia in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 3,670,692 WARNING! (Details) | 293,655,4051 |
| Canada | 406,348 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 1,311,994 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Chlamydia in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 3,411 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 178,507 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 66,996 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Chlamydia in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 48,724 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Chlamydia in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 2,301,263 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 197,799 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 528,884 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 77,392 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 344,303 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 312,717 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Chlamydia in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 67,667 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 65,181 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 3,674 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 112,330 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Chlamydia in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 753,383 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 129,353 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 755,302 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 49,619 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 5,783 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 403 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 203,977 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 753,383 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 36,475 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Chlamydia in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 102,184 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 15,577 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 1,030,307 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 125,404 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 417 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 482,829 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 67,794 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 25,143 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 93,135 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Chlamydia in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 128,881 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 16,770 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 28,828 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 45,098 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 1,799,675 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 596,650 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Chlamydia in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 98,354 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Portugal | 131,551 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 503,509 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Georgia | 58,673 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Chlamydia in the Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Italy | 725,718 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Greece | 133,094 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Chlamydia in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 44,310 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 5,095 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 93,974 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 56,210 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 25,501 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 279,444 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 135,323 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Chlamydia in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 34,391 | 2,751,3142 |
| Chlamydia in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 189,296 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 87,644 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 330,130 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Chlamydia in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 16,235,595 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 85,689 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 1,591,662 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 5,566 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 283,719 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 602,922 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 284,372 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Chlamydia in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 861,173 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Chlamydia in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 356,420 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 1,766,755 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 27,319 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 13,313,382 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 1,989,954 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 248,814 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Chlamydia in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 12,740 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 2,980,661 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 75,851 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 294,031 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 1,078,021 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 54,423 WARNING! (Details) WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 810,819 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 1,033,285 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Chlamydia in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 16,562 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 843,790 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 317,183 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 77,487 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 70,140 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 28,219 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 47,215 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 322,449 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 225,210 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 31,548 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 28,890 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 250,310 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Chlamydia in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 951,467 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 70,394 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 489,352 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Chlamydia in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 37,475 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 259,462 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 42,382 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 142,006 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 221,879 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 135,651 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 73,548 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Chlamydia in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 46,781 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 119,231 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 728,962 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 102,983 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Chlamydia in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 891,707 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 412,276 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 103,807 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 450,884 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 329,878 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Chlamydia in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 137,231 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 20,490 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 555,605 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 14,615 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 137,821 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 45,898 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Chlamydia in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 248,914 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 49,922 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 67,753 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Chlamydia usually means the estimated population
of people who are managing Chlamydia at any given time (i.e. people with Chlamydia).
The term 'incidence' of Chlamydia means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Chlamydia diagnosed each year (i.e. getting Chlamydia).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.