| Country/Region | Extrapolated Prevalence | Population Estimated Used |
| Chronic lower respiratory diseases in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 34,547,694 | 293,655,4051 |
| Canada | 3,824,455 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 12,348,187 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Chronic lower respiratory diseases in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 32,111 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 1,680,070 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 630,559 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Chronic lower respiratory diseases in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 458,583 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Chronic lower respiratory diseases in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 21,658,953 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 1,861,641 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 4,977,738 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 728,396 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 3,240,506 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 2,943,221 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Chronic lower respiratory diseases in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 636,869 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 613,471 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 34,584 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 1,057,223 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Chronic lower respiratory diseases in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 7,090,671 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 1,217,444 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 7,108,730 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 467,006 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 54,434 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 3,796 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 1,919,788 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 7,090,671 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 343,294 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Chronic lower respiratory diseases in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 961,736 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 146,609 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 9,697,012 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 1,180,279 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 3,933 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 4,544,276 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 638,066 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 236,643 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 876,572 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Chronic lower respiratory diseases in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 1,213,002 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 157,842 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 271,330 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 424,458 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 16,938,124 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 5,615,538 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Chronic lower respiratory diseases in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 925,692 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Georgia | 552,222 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Portugal | 1,238,134 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 4,738,915 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Chronic lower respiratory diseases in Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Greece | 1,252,650 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Italy | 6,830,291 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Chronic lower respiratory diseases in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 417,036 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 47,953 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 884,467 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 529,043 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 240,009 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 2,630,064 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 1,273,635 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Chronic lower respiratory diseases in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 323,683 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Chronic lower respiratory diseases in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 1,781,612 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 824,888 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 3,107,107 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Chronic lower respiratory diseases in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 152,805,599 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 806,485 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 14,980,352 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 52,386 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 2,670,300 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 5,674,559 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 2,676,451 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Chronic lower respiratory diseases in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 8,105,166 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Chronic lower respiratory diseases in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 3,354,550 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 16,628,290 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 257,125 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 125,302,421 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 18,728,980 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 2,341,784 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Chronic lower respiratory diseases in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 119,911 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 28,053,287 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 713,896 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 2,767,350 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 10,146,081 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 512,222 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 7,631,237 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 9,725,035 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Chronic lower respiratory diseases in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 155,881 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 7,941,553 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 2,985,257 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 729,295 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 660,141 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 265,593 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 444,378 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 3,034,816 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 2,119,632 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 296,931 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 271,906 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 2,355,866 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Chronic lower respiratory diseases in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 8,954,990 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 662,539 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 4,605,666 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Chronic lower respiratory diseases in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 352,710 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 2,442,003 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 398,898 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 1,336,533 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 2,088,277 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 1,276,723 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 692,222 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Chronic lower respiratory diseases in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 440,291 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 1,122,181 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 6,860,826 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 969,255 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Chronic lower respiratory diseases in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 8,392,537 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 3,880,248 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 977,011 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 4,243,623 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 3,104,736 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Chronic lower respiratory diseases in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 1,291,594 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 192,850 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 5,229,231 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 137,557 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 1,297,139 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 431,983 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Chronic lower respiratory diseases in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 2,342,722 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 469,860 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 637,679 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
| Country/Region | Extrapolated Undiagnosed Prevalence | Population Estimated Used |
| Chronic lower respiratory diseases in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 16,194,231 WARNING! (Details) | 293,655,4051 |
| Canada | 1,792,713 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 5,788,212 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Chronic lower respiratory diseases in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 15,052 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 787,532 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 295,574 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Chronic lower respiratory diseases in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 214,961 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Chronic lower respiratory diseases in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 10,152,634 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 872,644 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 2,333,314 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 341,435 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 1,518,987 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 1,379,635 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Chronic lower respiratory diseases in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 298,532 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 287,564 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 16,211 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 495,573 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Chronic lower respiratory diseases in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 3,323,752 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 570,676 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 3,332,217 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 218,909 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 25,515 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 1,779 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 899,900 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 3,323,752 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 160,919 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Chronic lower respiratory diseases in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 450,814 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 68,723 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 4,545,474 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 553,255 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 1,843 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 2,130,129 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 299,093 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 110,926 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 410,893 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Chronic lower respiratory diseases in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 568,594 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 73,988 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 127,185 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 198,965 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 7,939,745 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 2,632,283 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Chronic lower respiratory diseases in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 433,918 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Portugal | 580,375 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 2,221,366 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Georgia | 258,854 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Chronic lower respiratory diseases in the Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Italy | 3,201,698 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Greece | 587,179 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Chronic lower respiratory diseases in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 195,485 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 22,478 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 414,594 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 247,989 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 112,504 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 1,232,842 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 597,016 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Chronic lower respiratory diseases in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 151,726 | 2,751,3142 |
| Chronic lower respiratory diseases in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 835,130 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 386,666 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 1,456,456 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Chronic lower respiratory diseases in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 71,627,623 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 378,039 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 7,022,040 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 24,556 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 1,251,703 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 2,659,949 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 1,254,586 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Chronic lower respiratory diseases in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 3,799,296 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Chronic lower respiratory diseases in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 1,572,445 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 7,794,511 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 120,527 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 58,735,509 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 8,779,209 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 1,097,711 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Chronic lower respiratory diseases in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 56,208 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 13,149,978 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 334,638 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 1,297,195 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 4,755,975 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 240,104 WARNING! (Details) WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 3,577,142 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 4,558,610 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Chronic lower respiratory diseases in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 73,069 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 3,722,603 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 1,399,339 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 341,857 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 309,441 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 124,497 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 208,302 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 1,422,570 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 993,577 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 139,186 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 127,456 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 1,104,312 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Chronic lower respiratory diseases in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 4,197,651 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 310,565 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 2,158,905 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Chronic lower respiratory diseases in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 165,333 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 1,144,689 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 186,983 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 626,500 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 978,879 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 598,463 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 324,479 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Chronic lower respiratory diseases in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 206,386 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 526,022 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 3,216,012 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 454,338 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Chronic lower respiratory diseases in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 3,934,001 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 1,818,866 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 457,974 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 1,989,198 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 1,455,345 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Chronic lower respiratory diseases in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 605,434 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 90,398 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 2,451,202 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 64,480 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 608,034 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 202,492 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Chronic lower respiratory diseases in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 1,098,151 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 220,247 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 298,912 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Chronic lower respiratory diseases usually means the estimated population
of people who are managing Chronic lower respiratory diseases at any given time (i.e. people with Chronic lower respiratory diseases).
The term 'incidence' of Chronic lower respiratory diseases means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Chronic lower respiratory diseases diagnosed each year (i.e. getting Chronic lower respiratory diseases).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.