| Country/Region | Extrapolated Prevalence | Population Estimated Used |
| Chronic Sinusitis in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 37,000,582 | 293,655,4051 |
| Canada | 4,095,992 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 13,224,909 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Chronic Sinusitis in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 34,391 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 1,799,355 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 675,329 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Chronic Sinusitis in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 491,142 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Chronic Sinusitis in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 23,196,740 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 1,993,818 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 5,331,157 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 780,112 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 3,470,582 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 3,152,190 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Chronic Sinusitis in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 682,087 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 657,028 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 37,039 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 1,132,286 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Chronic Sinusitis in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 7,594,109 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 1,303,882 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 7,613,451 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 500,164 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 58,298 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 4,066 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 2,056,093 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 7,594,109 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 367,668 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Chronic Sinusitis in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 1,030,020 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 157,018 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 10,385,501 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 1,264,079 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 4,212 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 4,866,920 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 683,369 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 253,445 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 938,809 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Chronic Sinusitis in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 1,299,125 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 169,049 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 290,594 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 454,595 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 18,140,731 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 6,014,242 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Chronic Sinusitis in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 991,416 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Georgia | 591,430 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Portugal | 1,326,042 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 5,075,378 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Chronic Sinusitis in Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Greece | 1,341,588 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Italy | 7,315,242 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Chronic Sinusitis in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 446,645 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 51,358 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 947,264 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 566,605 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 257,050 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 2,816,799 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 1,364,063 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Chronic Sinusitis in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 346,665 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Chronic Sinusitis in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 1,908,106 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 883,456 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 3,327,712 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Chronic Sinusitis in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 163,654,805 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 863,745 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 16,043,958 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 56,106 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 2,859,891 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 6,077,453 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 2,866,479 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Chronic Sinusitis in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 8,680,633 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Chronic Sinusitis in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 3,592,723 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 17,808,900 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 275,381 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 134,198,900 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 20,058,738 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 2,508,050 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Chronic Sinusitis in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 128,425 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 30,045,072 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 764,582 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 2,963,832 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 10,866,454 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 548,590 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 8,173,056 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 10,415,513 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Chronic Sinusitis in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 166,948 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 8,505,404 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 3,197,211 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 781,075 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 707,011 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 284,451 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 475,929 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 3,250,288 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 2,270,126 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 318,013 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 291,211 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 2,523,133 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Chronic Sinusitis in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 9,590,795 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 709,579 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 4,932,668 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Chronic Sinusitis in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 377,753 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 2,615,386 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 427,220 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 1,431,427 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 2,236,544 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 1,367,370 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 741,370 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Chronic Sinusitis in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 471,552 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 1,201,856 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 7,347,946 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 1,038,072 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Chronic Sinusitis in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 8,988,408 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 4,155,745 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 1,046,379 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 4,544,920 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 3,325,172 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Chronic Sinusitis in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 1,383,297 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 206,543 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 5,600,507 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 147,324 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 1,389,236 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 462,654 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Chronic Sinusitis in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 2,509,056 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 503,220 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 682,955 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
| Country/Region | Extrapolated Incidence | Population Estimated Used |
| Chronic Sinusitis in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 37,678,578 | 293,655,4051 |
| Canada | 4,171,046 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 13,467,241 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Chronic Sinusitis in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 35,021 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 1,832,326 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 687,704 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Chronic Sinusitis in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 500,142 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Chronic Sinusitis in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 23,621,796 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 2,030,353 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 5,428,845 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 794,407 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 3,534,177 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 3,209,951 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Chronic Sinusitis in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 694,585 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 669,067 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 37,718 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 1,153,034 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Chronic Sinusitis in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 7,733,263 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 1,327,775 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 7,752,959 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 509,329 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 59,367 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 4,140 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 2,093,768 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 7,733,263 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 374,405 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Chronic Sinusitis in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 1,048,894 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 159,895 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 10,575,804 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 1,287,242 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 4,290 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 4,956,101 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 695,891 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 258,089 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 956,011 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Chronic Sinusitis in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 1,322,930 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 172,147 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 295,919 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 462,925 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 18,473,141 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 6,124,446 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Chronic Sinusitis in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 1,009,583 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Portugal | 1,350,340 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 5,168,379 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Georgia | 602,267 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Chronic Sinusitis in the Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Italy | 7,449,286 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Greece | 1,366,171 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Chronic Sinusitis in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 454,830 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 52,299 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 964,622 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 576,987 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 261,760 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 2,868,414 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 1,389,058 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Chronic Sinusitis in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 353,017 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Chronic Sinusitis in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 1,943,070 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 899,644 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 3,388,689 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Chronic Sinusitis in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 166,653,606 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 879,573 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 16,337,947 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 57,134 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 2,912,296 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 6,188,816 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 2,919,004 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Chronic Sinusitis in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 8,839,697 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Chronic Sinusitis in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 3,658,556 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 18,135,229 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 280,427 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 136,657,953 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 20,426,294 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 2,554,008 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Chronic Sinusitis in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 130,779 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 30,595,617 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 778,592 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 3,018,141 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 11,065,570 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 558,642 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 8,322,818 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 10,606,366 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Chronic Sinusitis in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 170,008 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 8,661,256 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 3,255,796 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 795,387 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 719,966 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 289,663 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 484,650 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 3,309,846 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 2,311,723 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 323,840 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 296,547 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 2,569,367 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Chronic Sinusitis in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 9,766,536 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 722,582 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 5,023,054 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Chronic Sinusitis in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 384,674 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 2,663,310 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 435,048 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 1,457,657 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 2,277,527 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 1,392,426 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 754,954 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Chronic Sinusitis in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 480,193 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 1,223,879 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 7,482,589 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 1,057,094 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Chronic Sinusitis in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 9,153,111 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 4,231,895 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 1,065,553 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 4,628,201 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 3,386,102 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Chronic Sinusitis in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 1,408,645 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 210,327 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 5,703,130 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 150,023 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 1,414,693 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 471,132 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Chronic Sinusitis in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 2,555,032 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 512,441 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 695,469 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Chronic Sinusitis usually means the estimated population
of people who are managing Chronic Sinusitis at any given time (i.e. people with Chronic Sinusitis).
The term 'incidence' of Chronic Sinusitis means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Chronic Sinusitis diagnosed each year (i.e. getting Chronic Sinusitis).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.