148,300 annual cases = 107,300 annual cases of colon cancer and 41,000 annual cases of rectum cancer(SEER 2002 estimate)
| Country/Region | Extrapolated Incidence | Population Estimated Used |
| Colorectal cancer in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 160,106 | 293,655,4051 |
| Canada | 17,723 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 57,226 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Colorectal cancer in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 148 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 7,786 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 2,922 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Colorectal cancer in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 2,125 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Colorectal cancer in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 100,375 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 8,627 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 23,068 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 3,375 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 15,017 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 13,639 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Colorectal cancer in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 2,951 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 2,843 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 160 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 4,899 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Colorectal cancer in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 32,860 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 5,642 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 32,944 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 2,164 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 252 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 17 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 8,897 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 32,860 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 1,590 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Colorectal cancer in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 4,457 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 679 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 44,939 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 5,469 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 18 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 21,059 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 2,957 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 1,096 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 4,062 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Colorectal cancer in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 5,621 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 731 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 1,257 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 1,967 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 78,497 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 26,024 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Colorectal cancer in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 4,290 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Portugal | 5,737 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 21,961 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Georgia | 2,559 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Colorectal cancer in the Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Italy | 31,654 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Greece | 5,805 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Colorectal cancer in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 1,932 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 222 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 4,098 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 2,451 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 1,112 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 12,188 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 5,902 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Colorectal cancer in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 1,500 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Colorectal cancer in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 8,256 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 3,822 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 14,399 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Colorectal cancer in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 708,158 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 3,737 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 69,424 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 242 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 12,375 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 26,298 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 12,403 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Colorectal cancer in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 37,562 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Colorectal cancer in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 15,546 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 77,061 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 1,191 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 580,698 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 86,797 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 10,852 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Colorectal cancer in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 555 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 130,009 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 3,308 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 12,824 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 47,020 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 2,373 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 35,366 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 45,069 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Colorectal cancer in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 722 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 36,804 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 13,834 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 3,379 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 3,059 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 1,230 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 2,059 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 14,064 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 9,823 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 1,376 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 1,260 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 10,917 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Colorectal cancer in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 41,500 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 3,070 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 21,344 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Colorectal cancer in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 1,634 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 11,317 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 1,848 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 6,193 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 9,677 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 5,916 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 3,208 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Colorectal cancer in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 2,040 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 5,200 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 31,795 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 4,491 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Colorectal cancer in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 38,894 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 17,982 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 4,527 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 19,666 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 14,388 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Colorectal cancer in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 5,985 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 893 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 24,234 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 637 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 6,011 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 2,001 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Colorectal cancer in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 10,857 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 2,177 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 2,955 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Colorectal cancer usually means the estimated population
of people who are managing Colorectal cancer at any given time (i.e. people with Colorectal cancer).
The term 'incidence' of Colorectal cancer means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Colorectal cancer diagnosed each year (i.e. getting Colorectal cancer).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.
1 in 26 women and 1 in 17 men will develop colorectal cancer during their lifetime in Australia 2000 (AIHW and AACR, AIHW National Mortality Database, Australia’s Health 2004, AIHW)