2,391,399 annual deaths in 1999 (NVHS Sep 2001); annual risk of dying about 0.877% (NVSR 2001)
| Country/Region | Extrapolated Incidence | Population Estimated Used |
| Death in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 2,581,791 | 293,655,4051 |
| Canada | 285,806 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 922,795 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Death in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 2,399 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 125,553 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 47,122 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Death in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 34,270 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Death in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 1,618,600 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 139,122 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 371,992 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 54,433 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 242,166 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 219,950 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Death in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 47,594 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 45,845 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 2,584 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 79,007 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Death in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 529,894 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 90,981 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 531,244 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 34,899 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 4,067 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 283 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 143,468 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 529,894 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 25,654 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Death in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 71,871 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 10,956 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 724,669 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 88,203 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 293 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 339,599 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 47,683 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 17,684 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 65,507 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Death in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 90,649 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 11,795 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 20,276 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 31,720 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 1,265,806 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 419,656 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Death in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 69,178 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Portugal | 92,527 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 354,144 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Georgia | 41,268 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Death in the Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Italy | 510,435 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Greece | 93,612 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Death in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 31,165 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 3,583 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 66,097 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 39,536 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 17,936 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 196,547 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 95,180 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Death in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 24,189 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Death in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 133,142 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 61,644 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 232,197 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Death in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 11,419,348 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 60,269 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 1,119,500 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 3,914 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 199,554 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 424,066 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 200,014 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Death in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 605,708 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Death in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 250,689 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 1,242,652 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 19,215 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 9,364,002 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 1,399,639 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 175,004 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Death in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 8,961 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 2,096,456 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 53,350 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 206,807 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 758,229 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 38,279 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 570,291 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 726,763 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Death in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 11,649 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 593,481 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 223,091 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 54,501 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 49,333 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 19,848 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 33,208 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 226,795 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 158,402 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 22,190 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 20,319 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 176,056 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Death in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 669,217 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 49,512 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 344,187 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Death in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 26,358 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 182,493 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 29,810 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 99,880 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 156,059 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 95,411 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 51,730 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Death in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 32,903 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 83,862 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 512,717 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 72,433 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Death in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 627,184 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 289,975 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 73,013 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 317,131 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 232,020 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Death in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 96,522 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 14,411 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 390,786 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 10,279 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 96,936 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 32,282 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Death in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 175,074 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 35,113 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 47,654 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Death usually means the estimated population
of people who are managing Death at any given time (i.e. people with Death).
The term 'incidence' of Death means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Death diagnosed each year (i.e. getting Death).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.
What do you think about the features of this website?
Take our user survey and have your say: