| Country/Region | Extrapolated Incidence | Population Estimated Used |
| Diarrhea in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 293,655,405 | 293,655,4051 |
| Canada | 32,507,874 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 104,959,594 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Diarrhea in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 272,945 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 14,280,596 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 5,359,759 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Diarrhea in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 3,897,960 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Diarrhea in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 184,101,109 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 15,823,957 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 42,310,775 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 6,191,368 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 27,544,305 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 25,017,387 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Diarrhea in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 5,413,392 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 5,214,512 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 293,966 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 8,986,400 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Diarrhea in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 60,270,708 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 10,348,276 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 60,424,213 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 3,969,558 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 462,690 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 32,270 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 16,318,199 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 60,270,708 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 2,918,000 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Diarrhea in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 8,174,762 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 1,246,178 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 82,424,609 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 10,032,375 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 33,436 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 38,626,349 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 5,423,567 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 2,011,473 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 7,450,867 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Diarrhea in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 10,310,520 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 1,341,664 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 2,306,306 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 3,607,899 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 143,974,059 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 47,732,079 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Diarrhea in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 7,868,385 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Portugal | 10,524,145 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 40,280,780 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Georgia | 4,693,892 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Diarrhea in the Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Italy | 58,057,477 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Greece | 10,647,529 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Diarrhea in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 3,544,808 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 407,608 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 7,517,973 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 4,496,869 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 2,040,085 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 22,355,551 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 10,825,900 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Diarrhea in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 2,751,314 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Diarrhea in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 15,143,704 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 7,011,556 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 26,410,416 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Diarrhea in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 1,298,847,624 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 6,855,125 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 127,333,002 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 445,286 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 22,697,553 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 48,233,760 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 22,749,838 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Diarrhea in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 68,893,918 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Diarrhea in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 28,513,677 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 141,340,476 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 2,185,569 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 1,065,070,607 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 159,196,336 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 19,905,165 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Diarrhea in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 1,019,252 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 238,452,952 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 6,068,117 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 23,522,482 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 86,241,697 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 4,353,893 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 64,865,523 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 82,662,800 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Diarrhea in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 1,324,991 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 67,503,205 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 25,374,691 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 6,199,008 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 5,611,202 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 2,257,549 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 3,777,218 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 25,795,938 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 18,016,874 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 2,523,915 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 2,311,204 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 20,024,867 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Diarrhea in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 76,117,421 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 5,631,585 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 39,148,162 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Diarrhea in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 2,998,040 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 20,757,032 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 3,390,635 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 11,360,538 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 17,750,356 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 10,852,147 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 5,883,889 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Diarrhea in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 3,742,482 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 9,538,544 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 58,317,030 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 8,238,673 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Diarrhea in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 71,336,571 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 32,982,109 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 8,304,601 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 36,070,799 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 26,390,258 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Diarrhea in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 10,978,552 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 1,639,231 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 44,448,470 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 1,169,241 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 11,025,690 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 3,671,860 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Diarrhea in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 19,913,144 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 3,993,817 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 5,420,280 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Diarrhea usually means the estimated population
of people who are managing Diarrhea at any given time (i.e. people with Diarrhea).
The term 'incidence' of Diarrhea means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Diarrhea diagnosed each year (i.e. getting Diarrhea).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.