2 million people in the USA 1983-87 (Digestive diseases in the United States: Epidemiology and Impact – NIH Publication No. 94-1447, NIDDK, 1994)
| Country/Region | Extrapolated Prevalence | Population Estimated Used |
| Diverticular Disease in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 2,159,230 | 293,655,4051 |
| Canada | 239,028 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 771,761 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Diverticular Disease in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 2,006 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 105,004 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 39,409 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Diverticular Disease in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 28,661 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Diverticular Disease in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 1,353,684 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 116,352 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 311,108 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 45,524 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 202,531 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 183,951 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Diverticular Disease in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 39,804 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 38,341 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 2,161 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 66,076 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Diverticular Disease in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 443,166 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 76,090 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 444,295 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 29,187 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 3,402 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 237 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 119,986 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 443,166 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 21,455 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Diverticular Disease in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 60,108 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 9,163 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 606,063 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 73,767 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 245 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 284,017 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 39,879 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 14,790 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 54,785 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Diverticular Disease in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 75,812 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 9,865 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 16,958 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 26,528 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 1,058,632 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 350,971 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Diverticular Disease in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 57,855 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Georgia | 34,513 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Portugal | 77,383 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 296,182 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Diverticular Disease in Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Greece | 78,290 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Italy | 426,893 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Diverticular Disease in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 26,064 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 2,997 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 55,279 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 33,065 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 15,000 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 164,379 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 79,602 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Diverticular Disease in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 20,230 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Diverticular Disease in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 111,350 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 51,555 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 194,194 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Diverticular Disease in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 9,550,349 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 50,405 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 936,272 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 3,274 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 166,893 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 354,659 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 167,278 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Diverticular Disease in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 506,572 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Diverticular Disease in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 209,659 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 1,039,268 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 16,070 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 7,831,401 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 1,170,561 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 146,361 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Diverticular Disease in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 7,494 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 1,753,330 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 44,618 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 172,959 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 634,130 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 32,013 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 476,952 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 607,814 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Diverticular Disease in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 9,742 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 496,347 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 186,578 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 45,580 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 41,258 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 16,599 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 27,773 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 189,676 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 132,477 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 18,558 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 16,994 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 147,241 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Diverticular Disease in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 559,686 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 41,408 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 287,854 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Diverticular Disease in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 22,044 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 152,625 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 24,931 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 83,533 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 130,517 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 79,795 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 43,263 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Diverticular Disease in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 27,518 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 70,136 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 428,801 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 60,578 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Diverticular Disease in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 524,533 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 242,515 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 61,063 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 265,226 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 194,046 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Diverticular Disease in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 80,724 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 12,053 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 326,826 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 8,597 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 81,071 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 26,998 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Diverticular Disease in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 146,420 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 29,366 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 39,854 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
300,000 new cases in the USA 1987 (Digestive diseases in the United States: Epidemiology and Impact – NIH Publication No. 94-1447, NIDDK, 1994)
| Country/Region | Extrapolated Incidence | Population Estimated Used |
| Diverticular Disease in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 323,884 | 293,655,4051 |
| Canada | 35,854 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 115,764 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Diverticular Disease in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 301 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 15,750 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 5,911 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Diverticular Disease in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 4,299 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Diverticular Disease in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 203,052 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 17,452 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 46,666 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 6,828 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 30,379 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 27,592 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Diverticular Disease in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 5,970 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 5,751 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 324 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 9,911 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Diverticular Disease in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 66,475 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 11,413 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 66,644 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 4,378 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 510 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 35 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 17,998 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 66,475 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 3,218 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Diverticular Disease in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 9,016 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 1,374 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 90,909 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 11,065 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 36 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 42,602 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 5,981 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 2,218 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 8,217 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Diverticular Disease in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 11,371 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 1,479 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 2,543 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 3,979 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 158,794 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 52,645 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Diverticular Disease in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 8,678 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Portugal | 11,607 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 44,427 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Georgia | 5,177 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Diverticular Disease in the Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Italy | 64,033 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Greece | 11,743 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Diverticular Disease in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 3,909 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 449 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 8,291 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 4,959 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 2,250 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 24,656 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 11,940 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Diverticular Disease in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 3,034 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Diverticular Disease in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 16,702 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 7,733 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 29,129 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Diverticular Disease in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 1,432,552 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 7,560 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 140,440 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 491 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 25,034 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 53,199 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 25,091 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Diverticular Disease in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 75,985 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Diverticular Disease in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 31,448 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 155,890 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 2,410 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 1,174,710 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 175,584 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 21,954 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Diverticular Disease in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 1,124 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 262,999 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 6,692 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 25,943 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 95,119 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 4,802 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 71,542 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 91,172 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Diverticular Disease in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 1,461 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 74,452 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 27,986 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 6,837 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 6,188 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 2,489 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 4,166 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 28,451 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 19,871 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 2,783 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 2,549 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 22,086 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Diverticular Disease in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 83,953 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 6,211 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 43,178 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Diverticular Disease in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 3,306 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 22,893 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 3,739 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 12,530 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 19,577 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 11,969 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 6,489 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Diverticular Disease in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 4,127 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 10,520 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 64,320 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 9,086 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Diverticular Disease in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 78,680 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 36,377 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 9,159 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 39,783 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 29,106 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Diverticular Disease in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 12,108 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 1,807 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 49,024 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 1,289 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 12,160 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 4,049 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Diverticular Disease in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 21,963 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 4,404 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 5,978 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Diverticular Disease usually means the estimated population
of people who are managing Diverticular Disease at any given time (i.e. people with Diverticular Disease).
The term 'incidence' of Diverticular Disease means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Diverticular Disease diagnosed each year (i.e. getting Diverticular Disease).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.