| Country/Region | Extrapolated Prevalence | Population Estimated Used |
| Graves Disease in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 3,291,354 | 293,655,4052 |
| Canada | 364,355 WARNING! (Details) | 32,507,8743 |
| Mexico | 1,176,410 WARNING! (Details) | 104,959,5943 |
| Graves Disease in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 3,059 WARNING! (Details) | 272,9453 |
| Guatemala | 160,060 WARNING! (Details) | 14,280,5963 |
| Nicaragua | 60,073 WARNING! (Details) | 5,359,7593 |
| Graves Disease in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 43,689 WARNING! (Details) | 3,897,9603 |
| Graves Disease in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 2,063,445 WARNING! (Details) | 184,101,1093 |
| Chile | 177,358 WARNING! (Details) | 15,823,9573 |
| Colombia | 474,228 WARNING! (Details) | 42,310,7753 |
| Paraguay | 69,394 WARNING! (Details) | 6,191,3683 |
| Peru | 308,722 WARNING! (Details) | 27,544,3053 |
| Venezuela | 280,400 WARNING! (Details) | 25,017,3873 |
| Graves Disease in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 60,674 WARNING! (Details) | 5,413,3923 |
| Finland | 58,445 WARNING! (Details) | 5,214,5123 |
| Iceland | 3,294 WARNING! (Details) | 293,9663 |
| Sweden | 100,721 WARNING! (Details) | 8,986,4003 |
| Graves Disease in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 675,527 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK3 |
| Belgium | 115,985 WARNING! (Details) | 10,348,2763 |
| France | 677,247 WARNING! (Details) | 60,424,2133 |
| Ireland | 44,491 WARNING! (Details) | 3,969,5583 |
| Luxembourg | 5,185 WARNING! (Details) | 462,6903 |
| Monaco | 361 WARNING! (Details) | 32,2703 |
| Netherlands (Holland) | 182,897 WARNING! (Details) | 16,318,1993 |
| United Kingdom | 675,527 WARNING! (Details) | 60,270,7083 |
| Wales | 32,705 WARNING! (Details) | 2,918,0003 |
| Graves Disease in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 91,624 WARNING! (Details) | 8,174,7623 |
| Czech Republic | 13,967 WARNING! (Details) | 1,0246,1783 |
| Germany | 923,833 WARNING! (Details) | 82,424,6093 |
| Hungary | 112,445 WARNING! (Details) | 10,032,3753 |
| Liechtenstein | 374 WARNING! (Details) | 33,4363 |
| Poland | 432,932 WARNING! (Details) | 38,626,3493 |
| Slovakia | 60,788 WARNING! (Details) | 5,423,5673 |
| Slovenia | 22,545 WARNING! (Details) | 2,011,473 3 |
| Switzerland | 83,510 WARNING! (Details) | 7,450,8673 |
| Graves Disease in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 115,562 WARNING! (Details) | 10,310,5203 |
| Estonia | 15,037 WARNING! (Details) | 1,341,6643 |
| Latvia | 25,849 WARNING! (Details) | 2,306,3063 |
| Lithuania | 40,438 WARNING! (Details) | 3,607,8993 |
| Russia | 1,613,693 WARNING! (Details) | 143,974,0593 |
| Ukraine | 534,991 WARNING! (Details) | 47,732,0793 |
| Graves Disease in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 88,190 WARNING! (Details) | 7,868,3853 |
| Georgia | 52,610 WARNING! (Details) | 4,693,8923 |
| Portugal | 117,956 WARNING! (Details) | 10,524,1453 |
| Spain | 451,475 WARNING! (Details) | 40,280,7803 |
| Graves Disease in Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Greece | 119,339 WARNING! (Details) | 10,647,5293 |
| Italy | 650,721 WARNING! (Details) | 58,057,4773 |
| Graves Disease in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 39,730 WARNING! (Details) | 3,544,8083 |
| Bosnia and Herzegovina | 4,568 WARNING! (Details) | 407,6083 |
| Bulgaria | 84,263 WARNING! (Details) | 7,517,9733 |
| Croatia | 50,401 WARNING! (Details) | 4,496,8693 |
| Macedonia | 22,865 WARNING! (Details) | 2,040,0853 |
| Romania | 250,565 WARNING! (Details) | 22,355,5513 |
| Serbia and Montenegro | 121,339 WARNING! (Details) | 10,825,9003 |
| Graves Disease in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 30,837 WARNING! (Details) | 2,751,3143 |
| Graves Disease in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 169,733 WARNING! (Details) | 15,143,7043 |
| Tajikistan | 78,587 WARNING! (Details) | 7,011,556 3 |
| Uzbekistan | 296,013 WARNING! (Details) | 26,410,4163 |
| Graves Disease in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 14,557,770 WARNING! (Details) | 1,298,847,6243 |
| Hong Kong s.a.r. | 76,833 WARNING! (Details) | 6,855,1253 |
| Japan | 1,427,176 WARNING! (Details) | 127,333,0023 |
| Macau s.a.r. | 4,990 WARNING! (Details) | 445,2863 |
| North Korea | 254,399 WARNING! (Details) | 22,697,5533 |
| South Korea | 540,614 WARNING! (Details) | 48,233,7603 |
| Taiwan | 254,985 WARNING! (Details) | 22,749,8383 |
| Graves Disease in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 772,178 WARNING! (Details) | 68,893,9183 |
| Graves Disease in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 319,587 WARNING! (Details) | 28,513,6773 |
| Bangladesh | 1,584,175 WARNING! (Details) | 141,340,4763 |
| Bhutan | 24,496 WARNING! (Details) | 2,185,5693 |
| India | 11,937,546 WARNING! (Details) | 1,065,070,6073 |
| Pakistan | 1,784,307 WARNING! (Details) | 159,196,3363 |
| Sri Lanka | 223,101 WARNING! (Details) | 19,905,1653 |
| Graves Disease in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 11,424 WARNING! (Details) | 1,019,2523 |
| Indonesia | 2,672,633 WARNING! (Details) | 238,452,9523 |
| Laos | 68,012 WARNING! (Details) | 6,068,1173 |
| Malaysia | 263,645 WARNING! (Details) | 23,522,4823 |
| Philippines | 966,615 WARNING! (Details) | 86,241,6973 |
| Singapore | 48,799 WARNING! (Details) | 4,353,8933 |
| Thailand | 727,027 WARNING! (Details) | 64,865,5233 |
| Vietnam | 926,502 WARNING! (Details) | 82,662,8003 |
| Graves Disease in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 14,850 WARNING! (Details) | 1,324,9913 |
| Iran | 756,590 WARNING! (Details) | 67,503,2053 |
| Iraq | 284,405 WARNING! (Details) | 25,374,6913 |
| Israel | 69,479 WARNING! (Details) | 6,199,0083 |
| Jordan | 62,891 WARNING! (Details) | 5,611,2023 |
| Kuwait | 25,303 WARNING! (Details) | 2,257,5493 |
| Lebanon | 42,335 WARNING! (Details) | 3,777,2183 |
| Saudi Arabia | 289,126 WARNING! (Details) | 25,795,9383 |
| Syria | 201,937 WARNING! (Details) | 18,016,8743 |
| United Arab Emirates | 28,288 WARNING! (Details) | 2,523,9153 |
| West Bank | 25,904 WARNING! (Details) | 2,311,2043 |
| Yemen | 224,443 WARNING! (Details) | 20,024,8673 |
| Graves Disease in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 853,140 WARNING! (Details) | 76,117,4213 |
| Libya | 63,120 WARNING! (Details) | 5,631,5853 |
| Sudan | 438,781 WARNING! (Details) | 39,148,1623 |
| Graves Disease in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 33,602 WARNING! (Details) | 2,998,0403 |
| Ghana | 232,649 WARNING! (Details) | 20,757,0323 |
| Liberia | 38,002 WARNING! (Details) | 3,390,6353 |
| Niger | 127,331 WARNING! (Details) | 11,360,5383 |
| Nigeria | 198,949 WARNING! (Details) | 12,5750,3563 |
| Senegal | 121,633 WARNING! (Details) | 10,852,1473 |
| Sierra leone | 65,947 WARNING! (Details) | 5,883,8893 |
| Graves Disease in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 41,946 WARNING! (Details) | 3,742,4823 |
| Chad | 106,910 WARNING! (Details) | 9,538,5443 |
| Congo kinshasa | 653,630 WARNING! (Details) | 58,317,0303 |
| Rwanda | 92,340 WARNING! (Details) | 8,238,6733 |
| Graves Disease in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 799,556 WARNING! (Details) | 71,336,5713 |
| Kenya | 369,670 WARNING! (Details) | 32,982,1093 |
| Somalia | 93,079 WARNING! (Details) | 8,304,6013 |
| Tanzania | 404,289 WARNING! (Details) | 36,070,7993 |
| Uganda | 295,787 WARNING! (Details) | 26,390,2583 |
| Graves Disease in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 123,050 WARNING! (Details) | 10,978,5523 |
| Botswana | 18,372 WARNING! (Details) | 1,639,2313 |
| South Africa | 498,188 WARNING! (Details) | 44,448,4703 |
| Swaziland | 13,105 WARNING! (Details) | 1,169,2413 |
| Zambia | 123,578 WARNING! (Details) | 11,025,6903 |
| Zimbabwe | 41,155 WARNING! (Details) | 1,2671,8603 |
| Graves Disease in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 223,190 WARNING! (Details) | 19,913,1443 |
| New Zealand | 44,763 WARNING! (Details) | 3,993,8173 |
| Papua New Guinea | 60,751 WARNING! (Details) | 5,420,2803 |
| Country/Region | Extrapolated Incidence | Population Estimated Used |
| Graves Disease in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 146,827 | 293,655,4052 |
| Canada | 16,253 WARNING! (Details) | 32,507,8743 |
| Mexico | 52,479 WARNING! (Details) | 104,959,5943 |
| Graves Disease in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 136 WARNING! (Details) | 272,9453 |
| Guatemala | 7,140 WARNING! (Details) | 14,280,5963 |
| Nicaragua | 2,679 WARNING! (Details) | 5,359,7593 |
| Graves Disease in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 1,948 WARNING! (Details) | 3,897,9603 |
| Graves Disease in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 92,050 WARNING! (Details) | 184,101,1093 |
| Chile | 7,911 WARNING! (Details) | 15,823,9573 |
| Colombia | 21,155 WARNING! (Details) | 42,310,7753 |
| Paraguay | 3,095 WARNING! (Details) | 6,191,3683 |
| Peru | 13,772 WARNING! (Details) | 27,544,3053 |
| Venezuela | 12,508 WARNING! (Details) | 25,017,3873 |
| Graves Disease in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 2,706 WARNING! (Details) | 5,413,3923 |
| Finland | 2,607 WARNING! (Details) | 5,214,5123 |
| Iceland | 146 WARNING! (Details) | 293,9663 |
| Sweden | 4,493 WARNING! (Details) | 8,986,4003 |
| Graves Disease in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 30,135 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK3 |
| Belgium | 5,174 WARNING! (Details) | 10,348,2763 |
| France | 30,212 WARNING! (Details) | 60,424,2133 |
| Ireland | 1,984 WARNING! (Details) | 3,969,5583 |
| Luxembourg | 231 WARNING! (Details) | 462,6903 |
| Monaco | 16 WARNING! (Details) | 32,2703 |
| Netherlands (Holland) | 8,159 WARNING! (Details) | 16,318,1993 |
| United Kingdom | 30,135 WARNING! (Details) | 60,270,7083 |
| Wales | 1,459 WARNING! (Details) | 2,918,0003 |
| Graves Disease in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 4,087 WARNING! (Details) | 8,174,7623 |
| Czech Republic | 623 WARNING! (Details) | 1,0246,1783 |
| Germany | 41,212 WARNING! (Details) | 82,424,6093 |
| Hungary | 5,016 WARNING! (Details) | 10,032,3753 |
| Liechtenstein | 16 WARNING! (Details) | 33,4363 |
| Poland | 19,313 WARNING! (Details) | 38,626,3493 |
| Slovakia | 2,711 WARNING! (Details) | 5,423,5673 |
| Slovenia | 1,005 WARNING! (Details) | 2,011,473 3 |
| Switzerland | 3,725 WARNING! (Details) | 7,450,8673 |
| Graves Disease in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 5,155 WARNING! (Details) | 10,310,5203 |
| Estonia | 670 WARNING! (Details) | 1,341,6643 |
| Latvia | 1,153 WARNING! (Details) | 2,306,3063 |
| Lithuania | 1,803 WARNING! (Details) | 3,607,8993 |
| Russia | 71,987 WARNING! (Details) | 143,974,0593 |
| Ukraine | 23,866 WARNING! (Details) | 47,732,0793 |
| Graves Disease in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 3,934 WARNING! (Details) | 7,868,3853 |
| Portugal | 5,262 WARNING! (Details) | 10,524,1453 |
| Spain | 20,140 WARNING! (Details) | 40,280,7803 |
| Georgia | 2,346 WARNING! (Details) | 4,693,8923 |
| Graves Disease in the Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Italy | 29,028 WARNING! (Details) | 58,057,4773 |
| Greece | 5,323 WARNING! (Details) | 10,647,5293 |
| Graves Disease in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 1,772 WARNING! (Details) | 3,544,8083 |
| Bosnia and Herzegovina | 203 WARNING! (Details) | 407,6083 |
| Bulgaria | 3,758 WARNING! (Details) | 7,517,9733 |
| Croatia | 2,248 WARNING! (Details) | 4,496,8693 |
| Macedonia | 1,020 WARNING! (Details) | 2,040,0853 |
| Romania | 11,177 WARNING! (Details) | 22,355,5513 |
| Serbia and Montenegro | 5,412 WARNING! (Details) | 10,825,9003 |
| Graves Disease in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 1,375 WARNING! (Details) | 2,751,3143 |
| Graves Disease in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 7,571 WARNING! (Details) | 15,143,7043 |
| Tajikistan | 3,505 WARNING! (Details) | 7,011,556 3 |
| Uzbekistan | 13,205 WARNING! (Details) | 26,410,4163 |
| Graves Disease in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 649,423 WARNING! (Details) | 1,298,847,6243 |
| Hong Kong s.a.r. | 3,427 WARNING! (Details) | 6,855,1253 |
| Japan | 63,666 WARNING! (Details) | 127,333,0023 |
| Macau s.a.r. | 222 WARNING! (Details) | 445,2863 |
| North Korea | 11,348 WARNING! (Details) | 22,697,5533 |
| South Korea | 24,116 WARNING! (Details) | 48,233,7603 |
| Taiwan | 11,374 WARNING! (Details) | 22,749,8383 |
| Graves Disease in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 34,446 WARNING! (Details) | 68,893,9183 |
| Graves Disease in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 14,256 WARNING! (Details) | 28,513,6773 |
| Bangladesh | 70,670 WARNING! (Details) | 141,340,4763 |
| Bhutan | 1,092 WARNING! (Details) | 2,185,5693 |
| India | 532,535 WARNING! (Details) | 1,065,070,6073 |
| Pakistan | 79,598 WARNING! (Details) | 159,196,3363 |
| Sri Lanka | 9,952 WARNING! (Details) | 19,905,1653 |
| Graves Disease in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 509 WARNING! (Details) | 1,019,2523 |
| Indonesia | 119,226 WARNING! (Details) | 238,452,9523 |
| Laos | 3,034 WARNING! (Details) | 6,068,1173 |
| Malaysia | 11,761 WARNING! (Details) | 23,522,4823 |
| Philippines | 43,120 WARNING! (Details) | 86,241,6973 |
| Singapore | 2,176 WARNING! (Details) | 4,353,8933 |
| Thailand | 32,432 WARNING! (Details) | 64,865,5233 |
| Vietnam | 41,331 WARNING! (Details) | 82,662,8003 |
| Graves Disease in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 662 WARNING! (Details) | 1,324,9913 |
| Iran | 33,751 WARNING! (Details) | 67,503,2053 |
| Iraq | 12,687 WARNING! (Details) | 25,374,6913 |
| Israel | 3,099 WARNING! (Details) | 6,199,0083 |
| Jordan | 2,805 WARNING! (Details) | 5,611,2023 |
| Kuwait | 1,128 WARNING! (Details) | 2,257,5493 |
| Lebanon | 1,888 WARNING! (Details) | 3,777,2183 |
| Saudi Arabia | 12,897 WARNING! (Details) | 25,795,9383 |
| Syria | 9,008 WARNING! (Details) | 18,016,8743 |
| United Arab Emirates | 1,261 WARNING! (Details) | 2,523,9153 |
| West Bank | 1,155 WARNING! (Details) | 2,311,2043 |
| Yemen | 10,012 WARNING! (Details) | 20,024,8673 |
| Graves Disease in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 38,058 WARNING! (Details) | 76,117,4213 |
| Libya | 2,815 WARNING! (Details) | 5,631,5853 |
| Sudan | 19,574 WARNING! (Details) | 39,148,1623 |
| Graves Disease in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 1,499 WARNING! (Details) | 2,998,0403 |
| Ghana | 10,378 WARNING! (Details) | 20,757,0323 |
| Liberia | 1,695 WARNING! (Details) | 3,390,6353 |
| Niger | 5,680 WARNING! (Details) | 11,360,5383 |
| Nigeria | 8,875 WARNING! (Details) | 12,5750,3563 |
| Senegal | 5,426 WARNING! (Details) | 10,852,1473 |
| Sierra leone | 2,941 WARNING! (Details) | 5,883,8893 |
| Graves Disease in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 1,871 WARNING! (Details) | 3,742,4823 |
| Chad | 4,769 WARNING! (Details) | 9,538,5443 |
| Congo kinshasa | 29,158 WARNING! (Details) | 58,317,0303 |
| Rwanda | 4,119 WARNING! (Details) | 8,238,6733 |
| Graves Disease in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 35,668 WARNING! (Details) | 71,336,5713 |
| Kenya | 16,491 WARNING! (Details) | 32,982,1093 |
| Somalia | 4,152 WARNING! (Details) | 8,304,6013 |
| Tanzania | 18,035 WARNING! (Details) | 36,070,7993 |
| Uganda | 13,195 WARNING! (Details) | 26,390,2583 |
| Graves Disease in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 5,489 WARNING! (Details) | 10,978,5523 |
| Botswana | 819 WARNING! (Details) | 1,639,2313 |
| South Africa | 22,224 WARNING! (Details) | 44,448,4703 |
| Swaziland | 584 WARNING! (Details) | 1,169,2413 |
| Zambia | 5,512 WARNING! (Details) | 11,025,6903 |
| Zimbabwe | 1,835 WARNING! (Details) | 1,2671,8603 |
| Graves Disease in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 9,956 WARNING! (Details) | 19,913,1443 |
| New Zealand | 1,996 WARNING! (Details) | 3,993,8173 |
| Papua New Guinea | 2,710 WARNING! (Details) | 5,420,2803 |
The word 'prevalence' of Graves Disease usually means the estimated population
of people who are managing Graves Disease at any given time (i.e. people with Graves Disease).
The term 'incidence' of Graves Disease means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Graves Disease diagnosed each year (i.e. getting Graves Disease).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.