10.4 million people in the USA 1983-87 (Digestive diseases in the United States: Epidemiology and Impact – NIH Publication No. 94-1447, NIDDK, 1994)
| Country/Region | Extrapolated Prevalence | Population Estimated Used |
| Hemorrhoids in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 11,228,000 | 293,655,4051 |
| Canada | 1,242,948 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 4,013,161 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Hemorrhoids in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 10,436 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 546,022 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 204,931 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Hemorrhoids in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 149,039 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Hemorrhoids in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 7,039,160 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 605,033 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 1,617,764 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 236,728 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 1,053,164 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 956,547 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Hemorrhoids in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 206,982 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 199,378 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 11,239 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 343,597 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Hemorrhoids in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 2,304,468 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 395,669 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 2,310,337 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 151,777 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 17,691 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 1,233 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 623,931 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 2,304,468 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 111,570 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Hemorrhoids in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 312,564 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 47,647 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 3,151,529 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 383,590 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 1,278 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 1,476,889 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 207,371 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 76,909 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 284,886 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Hemorrhoids in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 394,225 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 51,298 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 88,182 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 137,949 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 5,504,890 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 1,825,050 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Hemorrhoids in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 300,850 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Georgia | 179,472 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Portugal | 402,393 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 1,540,147 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Hemorrhoids in Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Greece | 407,111 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Italy | 2,219,844 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Hemorrhoids in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 135,536 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 15,585 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 287,451 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 171,939 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 78,003 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 854,771 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 413,931 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Hemorrhoids in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 105,197 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Hemorrhoids in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 579,023 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 268,088 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 1,009,810 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Hemorrhoids in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 49,661,821 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 262,107 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 4,868,614 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 17,025 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 867,847 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 1,844,232 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 869,846 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Hemorrhoids in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 2,634,179 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Hemorrhoids in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 1,090,228 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 5,404,194 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 83,565 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 40,723,288 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 6,086,918 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 761,079 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Hemorrhoids in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 38,971 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 9,117,318 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 232,016 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 899,389 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 3,297,476 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 166,472 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 2,480,152 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 3,160,636 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Hemorrhoids in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 50,661 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 2,581,004 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 970,208 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 237,020 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 214,545 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 86,318 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 144,423 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 986,315 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 688,880 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 96,502 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 88,369 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 765,656 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Hemorrhoids in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 2,910,372 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 215,325 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 1,496,841 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Hemorrhoids in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 114,630 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 793,651 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 129,641 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 434,373 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 678,690 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 414,935 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 224,972 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Hemorrhoids in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 143,094 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 364,709 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 2,229,768 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 315,008 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Hemorrhoids in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 2,727,574 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 1,261,080 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 317,528 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 1,379,177 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 1,009,039 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Hemorrhoids in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 419,768 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 62,676 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 1,699,500 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 44,706 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 421,570 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 140,394 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Hemorrhoids in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 761,384 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 152,704 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 207,246 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
1 million new cases in the USA 1983-87 (Digestive diseases in the United States: Epidemiology and Impact – NIH Publication No. 94-1447, NIDDK, 1994)
| Country/Region | Extrapolated Incidence | Population Estimated Used |
| Hemorrhoids in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 1,079,615 | 293,655,4051 |
| Canada | 119,514 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 385,880 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Hemorrhoids in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 1,003 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 52,502 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 19,704 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Hemorrhoids in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 14,330 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Hemorrhoids in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 676,842 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 58,176 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 155,554 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 22,762 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 101,265 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 91,975 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Hemorrhoids in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 19,902 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 19,170 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 1,080 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 33,038 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Hemorrhoids in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 221,583 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 38,045 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 222,147 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 14,593 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 1,701 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 118 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 59,993 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 221,583 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 10,727 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Hemorrhoids in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 30,054 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 4,581 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 303,031 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 36,883 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 122 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 142,008 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 19,939 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 7,395 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 27,392 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Hemorrhoids in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 37,906 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 4,932 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 8,479 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 13,264 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 529,316 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 175,485 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Hemorrhoids in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 28,927 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Portugal | 38,691 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 148,091 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Georgia | 17,256 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Hemorrhoids in the Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Italy | 213,446 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Greece | 39,145 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Hemorrhoids in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 13,032 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 1,498 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 27,639 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 16,532 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 7,500 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 82,189 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 39,801 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Hemorrhoids in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 10,115 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Hemorrhoids in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 55,675 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 25,777 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 97,097 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Hemorrhoids in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 4,775,174 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 25,202 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 468,136 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 1,637 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 83,446 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 177,329 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 83,639 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Hemorrhoids in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 253,286 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Hemorrhoids in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 104,829 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 519,634 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 8,035 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 3,915,700 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 585,280 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 73,180 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Hemorrhoids in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 3,747 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 876,665 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 22,309 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 86,479 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 317,065 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 16,006 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 238,476 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 303,907 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Hemorrhoids in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 4,871 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 248,173 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 93,289 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 22,790 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 20,629 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 8,299 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 13,886 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 94,838 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 66,238 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 9,279 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 8,497 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 73,620 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Hemorrhoids in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 279,843 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 20,704 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 143,927 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Hemorrhoids in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 11,022 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 76,312 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 12,465 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 41,766 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 65,258 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 39,897 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 21,631 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Hemorrhoids in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 13,759 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 35,068 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 214,400 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 30,289 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Hemorrhoids in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 262,266 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 121,257 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 30,531 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 132,613 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 97,023 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Hemorrhoids in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 40,362 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 6,026 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 163,413 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 4,298 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 40,535 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 13,499 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Hemorrhoids in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 73,210 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 14,683 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 19,927 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Hemorrhoids usually means the estimated population
of people who are managing Hemorrhoids at any given time (i.e. people with Hemorrhoids).
The term 'incidence' of Hemorrhoids means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Hemorrhoids diagnosed each year (i.e. getting Hemorrhoids).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.