| Country/Region | Extrapolated Prevalence | Population Estimated Used |
| Kidney conditions in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 4,404,831 | 293,655,4051 |
| Canada | 487,618 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 1,574,393 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Kidney conditions in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 4,094 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 214,208 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 80,396 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Kidney conditions in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 58,469 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Kidney conditions in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 2,761,516 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 237,359 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 634,661 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 92,870 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 413,164 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 375,260 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Kidney conditions in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 81,200 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 78,217 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 4,409 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 134,796 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Kidney conditions in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 904,060 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 155,224 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 906,363 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 59,543 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 6,940 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 484 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 244,772 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 904,060 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 43,770 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Kidney conditions in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 122,621 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 18,692 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 1,236,369 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 150,485 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 501 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 579,395 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 81,353 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 30,172 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 111,763 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Kidney conditions in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 154,657 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 20,124 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 34,594 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 54,118 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 2,159,610 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 715,981 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Kidney conditions in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 118,025 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Georgia | 70,408 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Portugal | 157,862 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 604,211 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Kidney conditions in Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Greece | 159,712 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Italy | 870,862 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Kidney conditions in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 53,172 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 6,114 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 112,769 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 67,453 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 30,601 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 335,333 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 162,388 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Kidney conditions in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 41,269 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Kidney conditions in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 227,155 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 105,173 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 396,156 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Kidney conditions in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 19,482,714 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 102,826 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 1,909,995 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 6,679 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 340,463 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 723,506 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 341,247 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Kidney conditions in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 1,033,408 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Kidney conditions in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 427,705 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 2,120,107 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 32,783 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 15,976,059 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 2,387,945 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 298,577 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Kidney conditions in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 15,288 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 3,576,794 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 91,021 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 352,837 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 1,293,625 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 65,308 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 972,982 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 1,239,942 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Kidney conditions in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 19,874 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 1,012,548 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 380,620 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 92,985 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 84,168 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 33,863 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 56,658 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 386,939 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 270,253 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 37,858 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 34,668 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 300,373 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Kidney conditions in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 1,141,761 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 84,473 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 587,222 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Kidney conditions in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 44,970 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 311,355 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 50,859 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 170,408 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 266,255 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 162,782 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 88,258 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Kidney conditions in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 56,137 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 143,078 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 874,755 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 123,580 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Kidney conditions in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 1,070,048 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 494,731 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 124,569 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 541,061 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 395,853 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Kidney conditions in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 164,678 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 24,588 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 666,727 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 17,538 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 165,385 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 55,077 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Kidney conditions in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 298,697 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 59,907 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 81,304 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
| Country/Region | Extrapolated Incidence | Population Estimated Used |
| Kidney conditions in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 2,756,258 | 293,655,4051 |
| Canada | 305,119 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 985,153 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Kidney conditions in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 2,561 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 134,038 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 50,306 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Kidney conditions in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 36,586 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Kidney conditions in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 1,727,978 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 148,524 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 397,130 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 58,112 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 258,531 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 234,813 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Kidney conditions in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 50,810 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 48,943 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 2,759 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 84,346 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Kidney conditions in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 565,702 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 97,129 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 567,143 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 37,258 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 4,342 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 302 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 153,163 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 565,702 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 27,388 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Kidney conditions in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 76,728 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 11,696 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 773,639 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 94,164 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 313 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 362,548 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 50,905 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 18,879 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 69,934 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Kidney conditions in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 96,774 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 12,592 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 21,647 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 33,863 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 1,351,344 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 448,014 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Kidney conditions in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 73,852 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Portugal | 98,779 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 378,076 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Georgia | 44,057 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Kidney conditions in the Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Italy | 544,929 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Greece | 99,938 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Kidney conditions in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 33,271 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 3,825 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 70,563 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 42,207 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 19,148 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 209,829 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 101,612 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Kidney conditions in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 25,823 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Kidney conditions in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 142,139 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 65,810 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 247,888 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Kidney conditions in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 12,191,021 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 64,342 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 1,195,151 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 4,179 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 213,039 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 452,723 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 213,530 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Kidney conditions in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 646,640 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Kidney conditions in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 267,630 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 1,326,625 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 20,513 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 9,996,783 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 1,494,221 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 186,830 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Kidney conditions in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 9,566 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 2,238,126 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 56,955 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 220,782 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 809,467 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 40,865 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 608,829 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 775,875 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Kidney conditions in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 12,436 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 633,587 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 238,167 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 58,184 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 52,666 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 21,189 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 35,453 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 242,121 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 169,106 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 23,689 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 21,693 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 187,953 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Kidney conditions in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 714,440 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 52,858 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 367,445 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Kidney conditions in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 28,139 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 194,826 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 31,824 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 106,630 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 166,605 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 101,858 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 55,226 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Kidney conditions in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 35,127 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 89,529 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 547,365 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 77,328 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Kidney conditions in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 669,567 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 309,571 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 77,947 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 338,561 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 247,699 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Kidney conditions in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 103,045 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 15,385 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 417,194 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 10,974 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 103,487 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 34,464 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Kidney conditions in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 186,905 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 37,486 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 50,874 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Kidney conditions usually means the estimated population
of people who are managing Kidney conditions at any given time (i.e. people with Kidney conditions).
The term 'incidence' of Kidney conditions means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Kidney conditions diagnosed each year (i.e. getting Kidney conditions).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.