| Country/Region | Extrapolated Prevalence | Population Estimated Used |
| Kidney disease in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 7,989,154 | 293,655,4051 |
| Canada | 884,405 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 2,855,518 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Kidney disease in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 7,425 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 388,516 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 145,816 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Kidney disease in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 106,047 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Kidney disease in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 5,008,633 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 430,504 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 1,151,101 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 168,441 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 749,367 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 680,620 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Kidney disease in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 147,276 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 141,865 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 7,997 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 244,482 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Kidney disease in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 1,639,717 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 281,533 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 1,643,894 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 107,995 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 12,587 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 877 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 443,950 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 1,639,717 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 79,386 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Kidney disease in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 222,401 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 33,903 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 2,242,434 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 272,939 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 909 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 1,050,863 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 147,552 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 54,723 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 202,707 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Kidney disease in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 280,506 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 36,501 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 62,745 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 98,156 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 3,916,941 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 1,298,593 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Kidney disease in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 214,066 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Georgia | 127,701 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Portugal | 286,318 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 1,095,874 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Kidney disease in Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Greece | 289,675 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Italy | 1,579,504 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Kidney disease in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 96,439 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 11,089 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 204,533 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 122,341 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 55,502 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 608,202 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 294,528 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Kidney disease in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 74,851 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Kidney disease in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 411,997 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 190,755 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 718,518 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Kidney disease in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 35,336,295 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 186,499 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 3,464,206 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 12,114 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 617,506 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 1,312,241 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 618,929 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Kidney disease in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 1,874,319 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Kidney disease in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 775,739 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 3,845,292 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 59,460 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 28,976,185 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 4,331,076 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 541,537 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Kidney disease in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 27,729 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 6,487,322 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 165,088 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 639,949 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 2,346,281 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 118,451 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 1,764,723 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 2,248,914 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Kidney disease in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 36,047 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 1,836,484 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 690,340 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 168,649 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 152,657 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 61,418 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 102,762 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 701,801 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 490,164 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 68,665 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 62,878 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 544,794 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Kidney disease in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 2,070,841 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 153,212 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 1,065,060 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Kidney disease in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 81,564 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 564,713 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 92,245 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 309,073 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 482,914 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 295,242 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 160,076 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Kidney disease in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 101,817 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 259,504 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 1,586,566 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 224,140 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Kidney disease in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 1,940,774 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 897,307 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 225,933 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 981,337 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 717,970 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Kidney disease in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 298,681 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 44,596 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 1,209,259 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 31,810 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 299,963 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 99,896 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Kidney disease in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 541,754 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 108,655 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 147,463 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Kidney disease usually means the estimated population
of people who are managing Kidney disease at any given time (i.e. people with Kidney disease).
The term 'incidence' of Kidney disease means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Kidney disease diagnosed each year (i.e. getting Kidney disease).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.