| Country/Region | Extrapolated Prevalence | Population Estimated Used |
| Lung conditions in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 32,388,462 | 293,655,4051 |
| Canada | 3,585,427 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 11,576,425 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Lung conditions in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 30,104 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 1,575,065 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 591,149 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Lung conditions in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 429,922 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Lung conditions in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 20,305,268 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 1,745,289 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 4,666,629 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 682,871 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 3,037,974 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 2,759,270 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Lung conditions in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 597,065 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 575,129 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 32,422 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 991,147 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Lung conditions in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 6,647,504 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 1,141,353 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 6,664,434 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 437,818 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 51,031 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 3,559 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 1,799,801 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 6,647,504 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 321,838 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Lung conditions in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 901,628 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 137,446 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 9,090,949 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 1,106,511 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 3,687 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 4,260,258 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 598,187 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 221,853 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 821,786 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Lung conditions in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 1,137,189 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 147,977 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 254,371 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 397,930 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 15,879,491 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 5,264,567 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Lung conditions in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 867,836 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Georgia | 517,708 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Portugal | 1,160,751 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 4,442,732 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Lung conditions in Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Greece | 1,174,359 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Italy | 6,403,397 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Lung conditions in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 390,971 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 44,956 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 829,188 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 495,978 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 225,009 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 2,465,685 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 1,194,033 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Lung conditions in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 303,453 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Lung conditions in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 1,670,261 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 773,333 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 2,912,913 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Lung conditions in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 143,255,246 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 756,079 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 14,044,080 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 49,112 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 2,503,406 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 5,319,899 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 2,509,173 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Lung conditions in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 7,598,593 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Lung conditions in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 3,144,890 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 15,589,022 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 241,055 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 117,471,018 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 17,558,418 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 2,195,422 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Lung conditions in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 112,417 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 26,299,956 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 669,277 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 2,594,391 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 9,511,951 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 480,208 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 7,154,285 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 9,117,220 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Lung conditions in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 146,138 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 7,445,206 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 2,798,679 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 683,714 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 618,882 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 248,994 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 416,604 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 2,845,140 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 1,987,155 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 278,372 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 254,912 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 2,208,624 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Lung conditions in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 8,395,303 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 621,130 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 4,317,811 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Lung conditions in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 330,666 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 2,289,378 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 373,967 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 1,253,000 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 1,957,759 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 1,196,927 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 648,958 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Lung conditions in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 412,773 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 1,052,045 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 6,432,025 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 908,677 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Lung conditions in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 7,868,003 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 3,637,732 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 915,948 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 3,978,396 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 2,910,690 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Lung conditions in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 1,210,869 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 180,797 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 4,902,404 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 128,960 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 1,216,068 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 404,984 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Lung conditions in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 2,196,302 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 440,494 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 597,824 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Lung conditions usually means the estimated population
of people who are managing Lung conditions at any given time (i.e. people with Lung conditions).
The term 'incidence' of Lung conditions means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Lung conditions diagnosed each year (i.e. getting Lung conditions).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.