| Country/Region | Extrapolated Incidence | Population Estimated Used |
| Middle ear infection in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 7,557,308 | 293,655,4051 |
| Canada | 836,599 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 2,701,166 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Middle ear infection in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 7,024 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 367,515 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 137,934 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Middle ear infection in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 100,315 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Middle ear infection in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 4,737,896 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 407,234 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 1,088,880 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 159,336 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 708,860 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 643,829 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Middle ear infection in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 139,315 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 134,197 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 7,565 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 231,267 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Middle ear infection in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 1,551,084 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 266,315 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 1,555,034 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 102,157 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 11,907 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 830 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 419,953 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 1,551,084 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 75,095 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Middle ear infection in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 210,379 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 32,070 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 2,121,221 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 258,186 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 860 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 994,060 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 139,577 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 51,765 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 191,750 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Middle ear infection in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 265,344 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 34,528 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 59,353 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 92,850 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 3,705,214 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 1,228,399 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Middle ear infection in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 202,495 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Portugal | 270,841 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 1,036,637 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Georgia | 120,798 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Middle ear infection in the Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Italy | 1,494,126 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Greece | 274,017 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Middle ear infection in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 91,226 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 10,489 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 193,477 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 115,728 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 52,502 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 575,326 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 278,607 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Middle ear infection in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 70,805 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Middle ear infection in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 389,727 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 180,444 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 679,679 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Middle ear infection in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 33,426,226 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 176,418 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 3,276,952 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 11,459 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 584,128 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 1,241,310 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 585,473 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Middle ear infection in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 1,773,005 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Middle ear infection in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 733,807 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 3,637,438 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 56,246 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 27,409,906 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 4,096,964 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 512,265 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Middle ear infection in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 26,230 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 6,136,657 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 156,164 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 605,358 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 2,219,455 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 112,048 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 1,669,333 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 2,127,351 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Middle ear infection in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 34,099 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 1,737,214 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 653,025 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 159,533 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 144,405 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 58,098 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 97,207 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 663,866 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 463,669 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 64,953 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 59,479 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 515,345 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Middle ear infection in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 1,958,904 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 144,930 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 1,007,489 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Middle ear infection in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 77,155 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 534,188 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 87,258 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 292,366 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 456,810 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 279,283 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 151,423 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Middle ear infection in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 96,313 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 245,477 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 1,500,805 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 212,024 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Middle ear infection in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 1,835,867 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 848,804 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 213,721 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 928,292 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 679,161 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Middle ear infection in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 282,536 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 42,186 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 1,143,894 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 30,090 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 283,749 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 94,496 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Middle ear infection in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 512,470 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 102,782 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 139,492 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Middle ear infection usually means the estimated population
of people who are managing Middle ear infection at any given time (i.e. people with Middle ear infection).
The term 'incidence' of Middle ear infection means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Middle ear infection diagnosed each year (i.e. getting Middle ear infection).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.