estimated 2 million cases annually or about 10% of American hospital patients (CDC/NNIS 1992)
| Country/Region | Extrapolated Incidence | Population Estimated Used |
| Nosocomial infections in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 2,159,230 | 293,655,4051 |
| Canada | 239,028 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 771,761 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Nosocomial infections in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 2,006 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 105,004 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 39,409 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Nosocomial infections in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 28,661 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Nosocomial infections in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 1,353,684 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 116,352 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 311,108 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 45,524 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 202,531 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 183,951 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Nosocomial infections in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 39,804 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 38,341 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 2,161 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 66,076 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Nosocomial infections in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 443,166 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 76,090 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 444,295 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 29,187 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 3,402 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 237 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 119,986 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 443,166 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 21,455 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Nosocomial infections in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 60,108 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 9,163 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 606,063 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 73,767 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 245 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 284,017 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 39,879 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 14,790 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 54,785 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Nosocomial infections in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 75,812 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 9,865 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 16,958 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 26,528 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 1,058,632 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 350,971 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Nosocomial infections in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 57,855 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Portugal | 77,383 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 296,182 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Georgia | 34,513 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Nosocomial infections in the Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Italy | 426,893 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Greece | 78,290 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Nosocomial infections in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 26,064 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 2,997 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 55,279 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 33,065 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 15,000 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 164,379 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 79,602 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Nosocomial infections in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 20,230 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Nosocomial infections in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 111,350 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 51,555 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 194,194 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Nosocomial infections in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 9,550,349 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 50,405 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 936,272 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 3,274 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 166,893 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 354,659 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 167,278 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Nosocomial infections in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 506,572 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Nosocomial infections in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 209,659 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 1,039,268 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 16,070 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 7,831,401 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 1,170,561 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 146,361 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Nosocomial infections in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 7,494 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 1,753,330 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 44,618 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 172,959 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 634,130 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 32,013 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 476,952 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 607,814 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Nosocomial infections in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 9,742 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 496,347 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 186,578 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 45,580 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 41,258 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 16,599 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 27,773 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 189,676 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 132,477 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 18,558 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 16,994 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 147,241 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Nosocomial infections in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 559,686 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 41,408 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 287,854 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Nosocomial infections in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 22,044 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 152,625 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 24,931 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 83,533 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 130,517 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 79,795 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 43,263 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Nosocomial infections in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 27,518 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 70,136 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 428,801 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 60,578 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Nosocomial infections in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 524,533 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 242,515 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 61,063 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 265,226 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 194,046 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Nosocomial infections in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 80,724 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 12,053 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 326,826 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 8,597 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 81,071 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 26,998 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Nosocomial infections in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 146,420 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 29,366 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 39,854 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Nosocomial infections usually means the estimated population
of people who are managing Nosocomial infections at any given time (i.e. people with Nosocomial infections).
The term 'incidence' of Nosocomial infections means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Nosocomial infections diagnosed each year (i.e. getting Nosocomial infections).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.