| Country/Region | Extrapolated Prevalence | Population Estimated Used |
| Obstructive sleep apnea in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 12,955,385 | 293,655,4051 |
| Canada | 1,434,170 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 4,630,570 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Obstructive sleep apnea in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 12,041 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 630,026 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 236,459 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Obstructive sleep apnea in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 171,968 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Obstructive sleep apnea in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 8,122,107 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 698,115 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 1,866,651 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 273,148 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 1,215,189 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 1,103,708 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Obstructive sleep apnea in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 238,826 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 230,051 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 12,969 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 396,458 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Obstructive sleep apnea in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 2,659,001 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 456,541 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 2,665,774 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 175,127 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 20,412 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 1,423 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 719,920 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 2,659,001 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 128,735 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Obstructive sleep apnea in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 360,651 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 54,978 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 3,636,379 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 442,604 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 1,475 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 1,704,103 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 239,275 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 88,741 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 328,714 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Obstructive sleep apnea in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 454,875 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 59,191 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 101,748 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 159,172 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 6,351,796 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 2,105,826 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Obstructive sleep apnea in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 347,134 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Georgia | 207,083 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Portugal | 464,300 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 1,777,093 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Obstructive sleep apnea in Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Greece | 469,743 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Italy | 2,561,359 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Obstructive sleep apnea in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 156,388 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 17,982 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 331,675 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 198,391 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 90,003 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 986,274 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 477,613 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Obstructive sleep apnea in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 121,381 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Obstructive sleep apnea in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 668,104 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 309,333 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 1,165,165 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Obstructive sleep apnea in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 57,302,099 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 302,431 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 5,617,632 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 19,644 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 1,001,362 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 2,127,959 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 1,003,669 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Obstructive sleep apnea in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 3,039,437 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Obstructive sleep apnea in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 1,257,956 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 6,235,609 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 96,422 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 46,988,408 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 7,023,367 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 878,169 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Obstructive sleep apnea in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 44,966 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 10,519,982 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 267,711 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 1,037,756 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 3,804,780 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 192,083 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 2,861,714 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 3,646,888 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Obstructive sleep apnea in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 58,455 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 2,978,082 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 1,119,471 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 273,485 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 247,553 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 99,597 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 166,641 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 1,138,056 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 794,862 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 111,349 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 101,964 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 883,449 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Obstructive sleep apnea in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 3,358,121 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 248,452 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 1,727,124 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Obstructive sleep apnea in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 132,266 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 915,751 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 149,586 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 501,200 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 783,103 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 478,771 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 259,583 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Obstructive sleep apnea in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 165,109 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 420,818 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 2,572,810 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 363,470 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Obstructive sleep apnea in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 3,147,201 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 1,455,093 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 366,379 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 1,591,358 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 1,164,276 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Obstructive sleep apnea in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 484,347 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 72,319 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 1,960,961 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 51,584 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 486,427 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 161,993 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Obstructive sleep apnea in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 878,521 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 176,197 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 239,129 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
| Country/Region | Extrapolated Undiagnosed Prevalence | Population Estimated Used |
| Obstructive sleep apnea in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 10,796,154 WARNING! (Details) | 293,655,4051 |
| Canada | 1,195,142 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 3,858,808 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Obstructive sleep apnea in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 10,034 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 525,021 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 197,049 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Obstructive sleep apnea in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 143,307 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Obstructive sleep apnea in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 6,768,422 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 581,763 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 1,555,543 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 227,623 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 1,012,658 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 919,756 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Obstructive sleep apnea in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 199,021 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 191,709 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 10,807 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 330,382 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Obstructive sleep apnea in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 2,215,834 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 380,451 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 2,221,478 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 145,939 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 17,010 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 1,186 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 599,933 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 2,215,834 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 107,279 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Obstructive sleep apnea in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 300,542 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 45,815 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 3,030,316 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 368,837 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 1,229 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 1,420,086 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 199,395 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 73,951 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 273,928 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Obstructive sleep apnea in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 379,063 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 49,325 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 84,790 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 132,643 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 5,293,163 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 1,754,855 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Obstructive sleep apnea in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 289,278 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Portugal | 386,917 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 1,480,911 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Georgia | 172,569 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Obstructive sleep apnea in the Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Italy | 2,134,466 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Greece | 391,453 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Obstructive sleep apnea in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 130,323 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 14,985 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 276,396 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 165,326 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 75,003 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 821,895 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 398,011 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Obstructive sleep apnea in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 101,151 | 2,751,3142 |
| Obstructive sleep apnea in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 556,753 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 257,777 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 970,971 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Obstructive sleep apnea in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 47,751,749 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 252,026 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 4,681,360 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 16,370 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 834,468 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 1,773,299 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 836,391 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Obstructive sleep apnea in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 2,532,864 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Obstructive sleep apnea in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 1,048,296 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 5,196,340 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 80,351 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 39,157,006 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 5,852,806 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 731,807 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Obstructive sleep apnea in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 37,472 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 8,766,652 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 223,092 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 864,797 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 3,170,650 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 160,069 WARNING! (Details) WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 2,384,761 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 3,039,073 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Obstructive sleep apnea in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 48,712 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 2,481,735 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 932,893 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 227,904 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 206,294 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 82,998 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 138,868 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 948,380 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 662,385 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 92,790 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 84,970 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 736,208 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Obstructive sleep apnea in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 2,798,434 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 207,043 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 1,439,270 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Obstructive sleep apnea in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 110,222 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 763,126 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 124,655 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 417,666 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 652,586 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 398,975 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 216,319 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Obstructive sleep apnea in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 137,591 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 350,681 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 2,144,008 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 302,892 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Obstructive sleep apnea in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 2,622,668 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 1,212,577 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 305,316 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 1,326,132 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 970,230 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Obstructive sleep apnea in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 403,623 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 60,265 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 1,634,134 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 42,986 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 405,356 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 134,994 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Obstructive sleep apnea in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 732,100 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 146,831 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 199,274 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Obstructive sleep apnea usually means the estimated population
of people who are managing Obstructive sleep apnea at any given time (i.e. people with Obstructive sleep apnea).
The term 'incidence' of Obstructive sleep apnea means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Obstructive sleep apnea diagnosed each year (i.e. getting Obstructive sleep apnea).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.