about 3% of people aged over 40; 10% by age 80.
| Country/Region | Extrapolated Prevalence | Population Estimated Used |
| Paget's disease of bone in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 8,809,662 | 293,655,4051 |
| Canada | 975,236 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 3,148,787 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Paget's disease of bone in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 8,188 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 428,417 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 160,792 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Paget's disease of bone in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 116,938 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Paget's disease of bone in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 5,523,033 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 474,718 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 1,269,323 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 185,741 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 826,329 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 750,521 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Paget's disease of bone in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 162,401 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 156,435 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 8,818 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 269,592 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Paget's disease of bone in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 1,808,121 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 310,448 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 1,812,726 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 119,086 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 13,880 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 968 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 489,545 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 1,808,121 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 87,540 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Paget's disease of bone in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 245,242 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 37,385 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 2,472,738 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 300,971 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 1,003 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 1,158,790 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 162,707 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 60,344 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 223,526 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Paget's disease of bone in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 309,315 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 40,249 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 69,189 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 108,236 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 4,319,221 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 1,431,962 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Paget's disease of bone in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 236,051 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Georgia | 140,816 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Portugal | 315,724 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 1,208,423 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Paget's disease of bone in Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Greece | 319,425 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Italy | 1,741,724 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Paget's disease of bone in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 106,344 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 12,228 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 225,539 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 134,906 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 61,202 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 670,666 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 324,777 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Paget's disease of bone in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 82,539 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Paget's disease of bone in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 454,311 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 210,346 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 792,312 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Paget's disease of bone in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 38,965,428 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 205,653 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 3,819,990 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 13,358 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 680,926 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 1,447,012 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 682,495 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Paget's disease of bone in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 2,066,817 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Paget's disease of bone in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 855,410 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 4,240,214 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 65,567 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 31,952,118 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 4,775,890 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 597,154 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Paget's disease of bone in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 30,577 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 7,153,588 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 182,043 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 705,674 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 2,587,250 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 130,616 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 1,945,965 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 2,479,884 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Paget's disease of bone in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 39,749 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 2,025,096 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 761,240 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 185,970 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 168,336 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 67,726 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 113,316 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 773,878 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 540,506 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 75,717 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 69,336 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 600,746 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Paget's disease of bone in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 2,283,522 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 168,947 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 1,174,444 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Paget's disease of bone in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 89,941 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 622,710 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 101,719 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 340,816 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 532,510 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 325,564 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 176,516 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Paget's disease of bone in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 112,274 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 286,156 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 1,749,510 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 247,160 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Paget's disease of bone in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 2,140,097 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 989,463 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 249,138 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 1,082,123 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 791,707 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Paget's disease of bone in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 329,356 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 49,176 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 1,333,454 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 35,077 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 330,770 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 110,155 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Paget's disease of bone in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 597,394 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 119,814 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 162,608 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Paget's disease of bone usually means the estimated population
of people who are managing Paget's disease of bone at any given time (i.e. people with Paget's disease of bone).
The term 'incidence' of Paget's disease of bone means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Paget's disease of bone diagnosed each year (i.e. getting Paget's disease of bone).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.