| Country/Region | Extrapolated Prevalence | Population Estimated Used |
| Parkinson's Disease in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 1,079,615 | 293,655,4051 |
| Canada | 119,514 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 385,880 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Parkinson's Disease in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 1,003 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 52,502 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 19,704 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Parkinson's Disease in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 14,330 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Parkinson's Disease in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 676,842 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 58,176 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 155,554 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 22,762 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 101,265 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 91,975 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Parkinson's Disease in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 19,902 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 19,170 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 1,080 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 33,038 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Parkinson's Disease in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 221,583 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 38,045 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 222,147 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 14,593 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 1,701 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 118 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 59,993 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 221,583 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 10,727 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Parkinson's Disease in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 30,054 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 4,581 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 303,031 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 36,883 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 122 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 142,008 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 19,939 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 7,395 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 27,392 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Parkinson's Disease in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 37,906 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 4,932 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 8,479 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 13,264 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 529,316 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 175,485 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Parkinson's Disease in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 28,927 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Georgia | 17,256 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Portugal | 38,691 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 148,091 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Parkinson's Disease in Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Greece | 39,145 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Italy | 213,446 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Parkinson's Disease in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 13,032 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 1,498 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 27,639 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 16,532 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 7,500 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 82,189 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 39,801 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Parkinson's Disease in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 10,115 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Parkinson's Disease in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 55,675 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 25,777 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 97,097 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Parkinson's Disease in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 4,775,174 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 25,202 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 468,136 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 1,637 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 83,446 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 177,329 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 83,639 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Parkinson's Disease in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 253,286 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Parkinson's Disease in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 104,829 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 519,634 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 8,035 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 3,915,700 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 585,280 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 73,180 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Parkinson's Disease in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 3,747 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 876,665 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 22,309 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 86,479 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 317,065 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 16,006 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 238,476 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 303,907 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Parkinson's Disease in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 4,871 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 248,173 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 93,289 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 22,790 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 20,629 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 8,299 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 13,886 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 94,838 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 66,238 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 9,279 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 8,497 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 73,620 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Parkinson's Disease in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 279,843 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 20,704 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 143,927 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Parkinson's Disease in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 11,022 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 76,312 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 12,465 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 41,766 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 65,258 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 39,897 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 21,631 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Parkinson's Disease in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 13,759 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 35,068 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 214,400 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 30,289 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Parkinson's Disease in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 262,266 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 121,257 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 30,531 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 132,613 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 97,023 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Parkinson's Disease in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 40,362 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 6,026 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 163,413 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 4,298 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 40,535 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 13,499 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Parkinson's Disease in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 73,210 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 14,683 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 19,927 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
| Country/Region | Extrapolated Undiagnosed Prevalence | Population Estimated Used |
| Parkinson's Disease in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 3,238,846 WARNING! (Details) | 293,655,4051 |
| Canada | 358,542 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 1,157,642 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Parkinson's Disease in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 3,010 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 157,506 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 59,114 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Parkinson's Disease in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 42,992 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Parkinson's Disease in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 2,030,526 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 174,528 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 466,662 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 68,287 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 303,797 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 275,927 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Parkinson's Disease in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 59,706 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 57,512 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 3,242 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 99,114 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Parkinson's Disease in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 664,750 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 114,135 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 666,443 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 43,781 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 5,103 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 355 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 179,980 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 664,750 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 32,183 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Parkinson's Disease in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 90,162 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 13,744 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 909,094 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 110,651 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 368 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 426,025 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 59,818 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 22,185 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 82,178 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Parkinson's Disease in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 113,718 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 14,797 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 25,437 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 39,793 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 1,587,949 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 526,456 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Parkinson's Disease in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 86,783 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Portugal | 116,075 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 444,273 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Georgia | 51,770 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Parkinson's Disease in the Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Italy | 640,339 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Greece | 117,435 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Parkinson's Disease in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 39,097 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 4,495 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 82,918 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 49,597 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 22,500 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 246,568 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 119,403 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Parkinson's Disease in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 30,345 | 2,751,3142 |
| Parkinson's Disease in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 167,026 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 77,333 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 291,291 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Parkinson's Disease in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 14,325,524 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 75,607 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 1,404,408 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 4,911 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 250,340 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 531,989 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 250,917 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Parkinson's Disease in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 759,859 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Parkinson's Disease in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 314,489 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 1,558,902 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 24,105 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 11,747,102 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 1,755,841 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 219,542 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Parkinson's Disease in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 11,241 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 2,629,995 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 66,927 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 259,439 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 951,195 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 48,020 WARNING! (Details) WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 715,428 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 911,722 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Parkinson's Disease in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 14,613 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 744,520 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 279,867 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 68,371 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 61,888 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 24,899 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 41,660 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 284,514 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 198,715 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 27,837 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 25,491 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 220,862 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Parkinson's Disease in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 839,530 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 62,113 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 431,781 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Parkinson's Disease in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 33,066 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 228,937 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 37,396 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 125,300 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 195,775 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 119,692 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 64,895 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Parkinson's Disease in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 41,277 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 105,204 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 643,202 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 90,867 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Parkinson's Disease in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 786,800 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 363,773 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 91,594 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 397,839 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 291,069 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Parkinson's Disease in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 121,086 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 18,079 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 490,240 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 12,896 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 121,606 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 40,498 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Parkinson's Disease in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 219,630 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 44,049 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 59,782 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Parkinson's Disease usually means the estimated population
of people who are managing Parkinson's Disease at any given time (i.e. people with Parkinson's Disease).
The term 'incidence' of Parkinson's Disease means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Parkinson's Disease diagnosed each year (i.e. getting Parkinson's Disease).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.