| Country/Region | Extrapolated Prevalence | Population Estimated Used |
| Prostate conditions in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 7,635,040 | 293,655,4051 |
| Canada | 845,204 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 2,728,949 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Prostate conditions in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 7,096 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 371,295 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 139,353 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Prostate conditions in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 101,346 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Prostate conditions in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 4,786,628 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 411,422 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 1,100,080 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 160,975 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 716,151 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 650,452 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Prostate conditions in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 140,748 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 135,577 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 7,643 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 233,646 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Prostate conditions in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 1,567,038 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 269,055 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 1,571,029 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 103,208 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 12,029 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 839 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 424,273 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 1,567,038 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 75,867 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Prostate conditions in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 212,543 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 32,400 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 2,143,039 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 260,841 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 869 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 1,004,285 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 141,012 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 52,298 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 193,722 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Prostate conditions in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 268,073 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 34,883 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 59,963 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 93,805 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 3,743,325 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 1,241,034 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Prostate conditions in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 204,578 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Georgia | 122,041 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Portugal | 273,627 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 1,047,300 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Prostate conditions in Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Greece | 276,835 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Italy | 1,509,494 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Prostate conditions in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 92,165 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 10,597 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 195,467 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 116,918 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 53,042 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 581,244 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 281,473 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Prostate conditions in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 71,534 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Prostate conditions in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 393,736 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 182,300 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 686,670 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Prostate conditions in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 33,770,036 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 178,233 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 3,310,657 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 11,577 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 590,136 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 1,254,077 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 591,495 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Prostate conditions in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 1,791,241 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Prostate conditions in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 741,355 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 3,674,852 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 56,824 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 27,691,834 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 4,139,104 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 517,534 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Prostate conditions in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 26,500 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 6,199,776 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 157,771 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 611,584 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 2,242,284 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 113,201 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 1,686,503 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 2,149,232 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Prostate conditions in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 34,449 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 1,755,083 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 659,741 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 161,174 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 145,891 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 58,696 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 98,207 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 670,694 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 468,438 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 65,621 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 60,091 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 520,646 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Prostate conditions in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 1,979,052 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 146,421 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 1,017,852 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Prostate conditions in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 77,949 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 539,682 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 88,156 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 295,373 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 461,509 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 282,155 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 152,981 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Prostate conditions in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 97,304 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 248,002 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 1,516,242 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 214,205 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Prostate conditions in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 1,854,750 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 857,534 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 215,919 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 937,840 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 686,146 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Prostate conditions in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 285,442 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 42,620 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 1,155,660 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 30,400 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 286,667 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 95,468 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Prostate conditions in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 517,741 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 103,839 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 140,927 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Prostate conditions usually means the estimated population
of people who are managing Prostate conditions at any given time (i.e. people with Prostate conditions).
The term 'incidence' of Prostate conditions means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Prostate conditions diagnosed each year (i.e. getting Prostate conditions).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.