| Country/Region | Extrapolated Prevalence | Population Estimated Used |
| Respiratory conditions in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 231,694,119 | 293,655,4051 |
| Canada | 25,648,713 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 82,813,121 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Respiratory conditions in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 215,353 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 11,267,390 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 4,228,849 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Respiratory conditions in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 3,075,490 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Respiratory conditions in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 145,255,777 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 12,485,102 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 33,383,202 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 4,884,989 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 21,732,457 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 19,738,718 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Respiratory conditions in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 4,271,166 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 4,114,250 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 231,939 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 7,090,269 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Respiratory conditions in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 47,553,589 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 8,164,789 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 47,674,704 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 3,131,981 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 365,062 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 25,461 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 12,875,059 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 47,553,589 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 2,302,302 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Respiratory conditions in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 6,449,887 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 983,234 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 65,033,017 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 7,915,544 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 26,381 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 30,476,189 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 4,279,194 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 1,587,052 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 5,878,734 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Respiratory conditions in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 8,135,000 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 1,058,572 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 1,819,675 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 2,846,632 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 113,595,534 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 37,660,611 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Respiratory conditions in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 6,208,155 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Georgia | 3,703,480 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Portugal | 8,303,550 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 31,781,536 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Respiratory conditions in Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Greece | 8,400,900 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Italy | 45,807,350 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Respiratory conditions in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 2,796,853 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 321,602 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 5,931,680 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 3,548,029 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 1,609,627 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 17,638,530 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 8,541,635 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Respiratory conditions in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 2,170,786 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Respiratory conditions in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 11,948,382 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 5,532,117 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 20,837,818 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Respiratory conditions in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 1,024,790,795 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 5,408,693 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 100,465,740 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 351,330 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 17,908,369 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 38,056,437 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 17,949,622 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Respiratory conditions in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 54,357,302 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Respiratory conditions in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 22,497,291 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 111,517,637 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 1,724,413 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 840,340,725 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 125,605,911 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 15,705,175 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Respiratory conditions in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 804,189 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 188,139,382 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 4,787,744 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 18,559,238 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 68,044,700 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 3,435,221 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 51,178,898 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 65,220,950 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Respiratory conditions in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 1,045,417 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 53,260,029 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 20,020,631 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 4,891,017 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 4,427,238 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 1,781,206 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 2,980,225 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 20,352,995 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 14,215,313 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 1,991,368 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 1,823,539 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 15,799,620 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Respiratory conditions in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 60,056,646 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 4,443,320 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 30,887,900 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Respiratory conditions in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 2,365,453 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 16,377,298 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 2,675,211 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 8,963,464 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 14,005,031 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 8,562,344 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 4,642,388 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Respiratory conditions in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 2,952,818 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 7,525,911 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 46,012,137 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 6,500,313 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Respiratory conditions in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 56,284,555 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 26,022,884 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 6,552,330 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 28,459,860 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 20,821,913 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Respiratory conditions in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 8,662,077 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 1,293,353 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 35,069,843 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 922,531 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 8,699,269 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 2,897,097 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Respiratory conditions in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 15,711,470 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 3,151,121 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 4,276,601 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Respiratory conditions usually means the estimated population
of people who are managing Respiratory conditions at any given time (i.e. people with Respiratory conditions).
The term 'incidence' of Respiratory conditions means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Respiratory conditions diagnosed each year (i.e. getting Respiratory conditions).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.