| Country/Region | Extrapolated Prevalence | Population Estimated Used |
| Sinusitis in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 39,945,772 | 293,655,4051 |
| Canada | 4,422,027 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 14,277,592 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Sinusitis in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 37,128 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 1,942,581 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 729,084 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Sinusitis in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 530,237 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Sinusitis in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 25,043,166 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 2,152,523 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 5,755,509 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 842,208 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 3,746,835 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 3,403,100 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Sinusitis in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 736,380 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 709,327 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 39,988 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 1,222,414 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Sinusitis in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 8,198,589 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 1,407,669 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 8,219,470 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 539,976 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 62,939 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 4,389 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 2,219,755 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 8,198,589 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 396,933 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Sinusitis in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 1,112,008 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 169,516 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 11,212,171 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 1,364,698 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 4,548 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 5,254,319 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 737,764 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 273,619 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 1,013,537 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Sinusitis in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 1,402,534 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 182,505 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 313,725 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 490,780 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 19,584,707 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 6,492,966 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Sinusitis in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 1,070,331 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Georgia | 638,507 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Portugal | 1,431,593 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 5,479,370 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Sinusitis in Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Greece | 1,448,377 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Italy | 7,897,524 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Sinusitis in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 482,198 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 55,446 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 1,022,665 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 611,706 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 277,511 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 3,041,012 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 1,472,640 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Sinusitis in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 374,259 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Sinusitis in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 2,059,989 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 953,777 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 3,592,593 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Sinusitis in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 176,681,482 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 932,498 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 17,321,033 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 60,571 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 3,087,534 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 6,561,210 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 3,094,647 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Sinusitis in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 9,371,599 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Sinusitis in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 3,878,698 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 19,226,462 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 297,301 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 144,880,931 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 21,655,384 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 2,707,687 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Sinusitis in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 138,648 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 32,436,615 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 825,442 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 3,199,749 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 11,731,407 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 592,257 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 8,823,619 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 11,244,572 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Sinusitis in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 180,237 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 9,182,421 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 3,451,704 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 843,247 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 763,288 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 307,093 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 513,812 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 3,509,006 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 2,450,824 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 343,326 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 314,391 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 2,723,970 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Sinusitis in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 10,354,208 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 766,061 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 5,325,301 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Sinusitis in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 407,821 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 2,823,566 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 461,226 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 1,545,367 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 2,414,570 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 1,476,211 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 800,381 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Sinusitis in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 509,087 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 1,297,522 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 7,932,831 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 1,120,701 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Sinusitis in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 9,703,872 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 4,486,536 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 1,129,670 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 4,906,689 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 3,589,851 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Sinusitis in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 1,493,406 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 222,983 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 6,046,299 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 159,051 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 1,499,818 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 499,480 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Sinusitis in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 2,708,773 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 543,276 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 737,317 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Sinusitis usually means the estimated population
of people who are managing Sinusitis at any given time (i.e. people with Sinusitis).
The term 'incidence' of Sinusitis means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Sinusitis diagnosed each year (i.e. getting Sinusitis).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.