| Country/Region | Extrapolated Prevalence | Population Estimated Used |
| Sexually Transmitted Diseases in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 70,175,003 | 293,655,4051 |
| Canada | 7,768,425 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 25,082,255 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Sexually Transmitted Diseases in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 65,225 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 3,412,642 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 1,280,824 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Sexually Transmitted Diseases in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 931,497 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Sexually Transmitted Diseases in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 43,994,749 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 3,781,460 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 10,111,030 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 1,479,554 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 6,582,278 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 5,978,419 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Sexually Transmitted Diseases in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 1,293,641 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 1,246,114 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 70,249 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 2,147,485 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Sexually Transmitted Diseases in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 14,402,926 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 2,472,933 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 14,439,609 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 948,607 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 110,569 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 7,711 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 3,899,569 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 14,402,926 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 697,316 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Sexually Transmitted Diseases in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 1,953,527 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 297,799 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 19,697,057 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 2,397,442 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 7,990 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 9,230,561 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 1,296,072 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 480,682 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 1,780,538 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Sexually Transmitted Diseases in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 2,463,910 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 320,618 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 551,139 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 862,181 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 34,405,565 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 11,406,562 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Sexually Transmitted Diseases in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 1,880,312 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Georgia | 1,121,702 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Portugal | 2,514,961 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 9,625,921 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Sexually Transmitted Diseases in Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Greece | 2,544,446 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Italy | 13,874,029 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Sexually Transmitted Diseases in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 847,104 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 97,406 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 1,796,574 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 1,074,619 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 487,520 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 5,342,319 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 2,587,071 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Sexually Transmitted Diseases in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 657,483 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Sexually Transmitted Diseases in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 3,618,899 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 1,675,555 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 6,311,312 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Sexually Transmitted Diseases in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 310,386,376 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 1,638,173 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 30,428,841 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 106,410 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 5,424,047 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 11,526,449 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 5,436,542 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Sexually Transmitted Diseases in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 16,463,619 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Sexually Transmitted Diseases in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 6,813,930 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 33,776,216 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 522,286 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 254,520,545 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 38,043,241 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 4,756,748 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Sexually Transmitted Diseases in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 243,571 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 56,983,241 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 1,450,101 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 5,621,181 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 20,609,228 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 1,040,452 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 15,500,951 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 19,753,977 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Sexually Transmitted Diseases in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 316,633 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 16,131,280 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 6,063,804 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 1,481,380 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 1,340,912 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 539,487 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 902,643 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 6,164,470 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 4,305,502 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 603,141 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 552,309 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 4,785,354 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Sexually Transmitted Diseases in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 18,189,824 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 1,345,783 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 9,355,259 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Sexually Transmitted Diseases in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 716,443 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 4,960,320 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 810,262 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 2,714,834 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 4,241,812 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 2,593,343 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 1,406,076 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Sexually Transmitted Diseases in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 894,343 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 2,279,431 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 13,936,054 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 1,968,800 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Sexually Transmitted Diseases in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 17,047,342 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 7,881,753 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 1,984,555 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 8,619,859 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 6,306,495 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Sexually Transmitted Diseases in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 2,623,550 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 391,727 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 10,621,876 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 279,414 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 2,634,815 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 877,466 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Sexually Transmitted Diseases in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 4,758,655 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 954,404 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 1,295,287 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
| Country/Region | Extrapolated Incidence | Population Estimated Used |
| Sexually Transmitted Diseases in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 16,518,116 | 293,655,4051 |
| Canada | 1,828,567 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 5,903,977 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Sexually Transmitted Diseases in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 15,353 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 803,283 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 301,486 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Sexually Transmitted Diseases in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 219,260 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Sexually Transmitted Diseases in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 10,355,687 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 890,097 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 2,379,981 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 348,264 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 1,549,367 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 1,407,228 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Sexually Transmitted Diseases in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 304,503 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 293,316 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 16,535 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 505,485 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Sexually Transmitted Diseases in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 3,390,227 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 582,090 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 3,398,861 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 223,287 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 26,026 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 1,815 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 917,898 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 3,390,227 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 164,137 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Sexually Transmitted Diseases in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 459,830 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 70,097 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 4,636,384 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 564,321 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 1,880 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 2,172,732 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 305,075 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 113,145 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 419,111 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Sexually Transmitted Diseases in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 579,966 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 75,468 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 129,729 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 202,944 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 8,098,540 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 2,684,929 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Sexually Transmitted Diseases in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 442,596 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Portugal | 591,983 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 2,265,793 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Georgia | 264,031 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Sexually Transmitted Diseases in the Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Italy | 3,265,733 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Greece | 598,923 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Sexually Transmitted Diseases in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 199,395 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 22,927 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 422,885 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 252,948 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 114,754 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 1,257,499 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 608,956 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Sexually Transmitted Diseases in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 154,761 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Sexually Transmitted Diseases in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 851,833 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 394,400 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 1,485,585 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Sexually Transmitted Diseases in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 73,060,178 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 385,600 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 7,162,481 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 25,047 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 1,276,737 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 2,713,149 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 1,279,678 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Sexually Transmitted Diseases in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 3,875,282 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Sexually Transmitted Diseases in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 1,603,894 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 7,950,401 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 122,938 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 59,910,221 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 8,954,793 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 1,119,665 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Sexually Transmitted Diseases in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 57,332 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 13,412,978 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 341,331 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 1,323,139 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 4,851,095 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 244,906 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 3,648,685 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 4,649,782 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Sexually Transmitted Diseases in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 74,530 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 3,797,055 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 1,427,326 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 348,694 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 315,630 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 126,987 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 212,468 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 1,451,021 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 1,013,449 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 141,970 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 130,005 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 1,126,398 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Sexually Transmitted Diseases in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 4,281,604 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 316,776 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 2,202,084 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Sexually Transmitted Diseases in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 168,639 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 1,167,583 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 190,723 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 639,030 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 998,457 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 610,433 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 330,968 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Sexually Transmitted Diseases in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 210,514 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 536,543 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 3,280,332 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 463,425 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Sexually Transmitted Diseases in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 4,012,682 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 1,855,243 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 467,133 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 2,028,982 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 1,484,452 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Sexually Transmitted Diseases in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 617,543 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 92,206 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 2,500,226 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 65,769 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 620,195 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 206,542 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Sexually Transmitted Diseases in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 1,120,114 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 224,652 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 304,890 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Sexually Transmitted Diseases usually means the estimated population
of people who are managing Sexually Transmitted Diseases at any given time (i.e. people with Sexually Transmitted Diseases).
The term 'incidence' of Sexually Transmitted Diseases means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Sexually Transmitted Diseases diagnosed each year (i.e. getting Sexually Transmitted Diseases).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.