| Country/Region | Extrapolated Prevalence | Population Estimated Used |
| Stroke in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 4,966,230 | 293,655,4051 |
| Canada | 549,765 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 1,775,051 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Stroke in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 4,615 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 241,510 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 90,642 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Stroke in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 65,921 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Stroke in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 3,113,474 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 267,611 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 715,549 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 104,706 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 465,822 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 423,088 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Stroke in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 91,550 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 88,186 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 4,971 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 151,975 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Stroke in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 1,019,283 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 175,007 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 1,021,880 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 67,132 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 7,824 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 545 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 275,969 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 1,019,283 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 49,348 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Stroke in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 138,249 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 21,075 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 1,393,945 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 169,665 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 565 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 653,239 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 91,722 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 34,017 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 126,007 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Stroke in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 174,369 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 22,689 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 39,003 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 61,015 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 2,434,855 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 807,233 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Stroke in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 133,068 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Georgia | 79,381 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Portugal | 177,981 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 681,219 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Stroke in Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Greece | 180,068 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Italy | 981,854 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Stroke in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 59,948 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 6,893 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 127,142 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 76,049 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 34,501 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 378,071 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 183,085 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Stroke in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 46,529 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Stroke in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 256,106 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 118,577 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 446,646 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Stroke in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 21,965,804 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 115,932 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 2,153,425 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 7,530 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 383,855 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 815,717 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 384,739 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Stroke in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 1,165,117 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Stroke in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 482,216 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 2,390,316 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 36,961 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 18,012,222 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 2,692,290 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 336,631 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Stroke in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 17,237 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 4,032,660 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 102,622 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 397,806 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 1,458,499 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 73,632 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 1,096,990 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 1,397,973 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Stroke in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 22,407 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 1,141,598 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 429,130 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 104,836 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 94,895 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 38,179 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 63,879 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 436,254 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 304,697 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 42,683 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 39,086 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 338,655 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Stroke in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 1,287,279 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 95,240 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 662,064 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Stroke in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 50,702 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 351,038 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 57,341 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 192,126 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 300,189 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 183,528 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 99,506 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Stroke in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 63,291 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 161,313 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 986,243 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 139,330 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Stroke in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 1,206,427 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 557,785 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 140,445 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 610,020 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 446,305 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Stroke in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 185,666 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 27,722 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 751,702 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 19,773 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 186,463 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 62,097 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Stroke in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 336,766 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 67,542 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 91,666 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
600,000 annually (CDC) including 500,000 new cases and 100,000 recurrences.
| Country/Region | Extrapolated Incidence | Population Estimated Used |
| Stroke in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 647,769 | 293,655,4051 |
| Canada | 71,708 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 231,528 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Stroke in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 602 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 31,501 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 11,822 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Stroke in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 8,598 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Stroke in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 406,105 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 34,905 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 93,332 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 13,657 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 60,759 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 55,185 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Stroke in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 11,941 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 11,502 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 648 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 19,822 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Stroke in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 132,950 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 22,827 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 133,288 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 8,756 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 1,020 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 71 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 35,996 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 132,950 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 6,436 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Stroke in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 18,032 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 2,748 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 181,818 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 22,130 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 73 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 85,205 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 11,963 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 4,437 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 16,435 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Stroke in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 22,743 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 2,959 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 5,087 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 7,958 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 317,589 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 105,291 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Stroke in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 17,356 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Portugal | 23,215 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 88,854 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Georgia | 10,354 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Stroke in the Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Italy | 128,067 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Greece | 23,487 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Stroke in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 7,819 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 899 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 16,583 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 9,919 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 4,500 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 49,313 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 23,880 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Stroke in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 6,069 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Stroke in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 33,405 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 15,466 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 58,258 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Stroke in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 2,865,105 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 15,121 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 280,881 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 982 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 50,068 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 106,398 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 50,183 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Stroke in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 151,971 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Stroke in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 62,897 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 311,780 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 4,821 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 2,349,420 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 351,168 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 43,908 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Stroke in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 2,248 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 525,999 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 13,385 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 51,887 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 190,239 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 9,604 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 143,085 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 182,344 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Stroke in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 2,922 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 148,904 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 55,973 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 13,674 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 12,377 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 4,979 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 8,332 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 56,902 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 39,743 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 5,567 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 5,098 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 44,172 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Stroke in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 167,906 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 12,422 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 86,356 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Stroke in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 6,613 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 45,787 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 7,479 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 25,060 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 39,155 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 23,938 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 12,979 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Stroke in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 8,255 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 21,040 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 128,640 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 18,173 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Stroke in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 157,360 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 72,754 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 18,318 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 79,567 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 58,213 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Stroke in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 24,217 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 3,615 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 98,048 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 2,579 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 24,321 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 8,099 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Stroke in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 43,926 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 8,809 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 11,956 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Stroke usually means the estimated population
of people who are managing Stroke at any given time (i.e. people with Stroke).
The term 'incidence' of Stroke means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Stroke diagnosed each year (i.e. getting Stroke).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.