| Country/Region | Extrapolated Incidence | Population Estimated Used |
| Traveler's diarrhea in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 10,796,154 | 293,655,4052 |
| Canada | 1,195,142 WARNING! (Details) | 32,507,8743 |
| Mexico | 3,858,808 WARNING! (Details) | 104,959,5943 |
| Traveler's diarrhea in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 10,034 WARNING! (Details) | 272,9453 |
| Guatemala | 525,021 WARNING! (Details) | 14,280,5963 |
| Nicaragua | 197,049 WARNING! (Details) | 5,359,7593 |
| Traveler's diarrhea in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 143,307 WARNING! (Details) | 3,897,9603 |
| Traveler's diarrhea in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 6,768,422 WARNING! (Details) | 184,101,1093 |
| Chile | 581,763 WARNING! (Details) | 15,823,9573 |
| Colombia | 1,555,543 WARNING! (Details) | 42,310,7753 |
| Paraguay | 227,623 WARNING! (Details) | 6,191,3683 |
| Peru | 1,012,658 WARNING! (Details) | 27,544,3053 |
| Venezuela | 919,756 WARNING! (Details) | 25,017,3873 |
| Traveler's diarrhea in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 199,021 WARNING! (Details) | 5,413,3923 |
| Finland | 191,709 WARNING! (Details) | 5,214,5123 |
| Iceland | 10,807 WARNING! (Details) | 293,9663 |
| Sweden | 330,382 WARNING! (Details) | 8,986,4003 |
| Traveler's diarrhea in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 2,215,834 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK3 |
| Belgium | 380,451 WARNING! (Details) | 10,348,2763 |
| France | 2,221,478 WARNING! (Details) | 60,424,2133 |
| Ireland | 145,939 WARNING! (Details) | 3,969,5583 |
| Luxembourg | 17,010 WARNING! (Details) | 462,6903 |
| Monaco | 1,186 WARNING! (Details) | 32,2703 |
| Netherlands (Holland) | 599,933 WARNING! (Details) | 16,318,1993 |
| United Kingdom | 2,215,834 WARNING! (Details) | 60,270,7083 |
| Wales | 107,279 WARNING! (Details) | 2,918,0003 |
| Traveler's diarrhea in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 300,542 WARNING! (Details) | 8,174,7623 |
| Czech Republic | 45,815 WARNING! (Details) | 1,0246,1783 |
| Germany | 3,030,316 WARNING! (Details) | 82,424,6093 |
| Hungary | 368,837 WARNING! (Details) | 10,032,3753 |
| Liechtenstein | 1,229 WARNING! (Details) | 33,4363 |
| Poland | 1,420,086 WARNING! (Details) | 38,626,3493 |
| Slovakia | 199,395 WARNING! (Details) | 5,423,5673 |
| Slovenia | 73,951 WARNING! (Details) | 2,011,473 3 |
| Switzerland | 273,928 WARNING! (Details) | 7,450,8673 |
| Traveler's diarrhea in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 379,063 WARNING! (Details) | 10,310,5203 |
| Estonia | 49,325 WARNING! (Details) | 1,341,6643 |
| Latvia | 84,790 WARNING! (Details) | 2,306,3063 |
| Lithuania | 132,643 WARNING! (Details) | 3,607,8993 |
| Russia | 5,293,163 WARNING! (Details) | 143,974,0593 |
| Ukraine | 1,754,855 WARNING! (Details) | 47,732,0793 |
| Traveler's diarrhea in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 289,278 WARNING! (Details) | 7,868,3853 |
| Portugal | 386,917 WARNING! (Details) | 10,524,1453 |
| Spain | 1,480,911 WARNING! (Details) | 40,280,7803 |
| Georgia | 172,569 WARNING! (Details) | 4,693,8923 |
| Traveler's diarrhea in the Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Italy | 2,134,466 WARNING! (Details) | 58,057,4773 |
| Greece | 391,453 WARNING! (Details) | 10,647,5293 |
| Traveler's diarrhea in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 130,323 WARNING! (Details) | 3,544,8083 |
| Bosnia and Herzegovina | 14,985 WARNING! (Details) | 407,6083 |
| Bulgaria | 276,396 WARNING! (Details) | 7,517,9733 |
| Croatia | 165,326 WARNING! (Details) | 4,496,8693 |
| Macedonia | 75,003 WARNING! (Details) | 2,040,0853 |
| Romania | 821,895 WARNING! (Details) | 22,355,5513 |
| Serbia and Montenegro | 398,011 WARNING! (Details) | 10,825,9003 |
| Traveler's diarrhea in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 101,151 WARNING! (Details) | 2,751,3143 |
| Traveler's diarrhea in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 556,753 WARNING! (Details) | 15,143,7043 |
| Tajikistan | 257,777 WARNING! (Details) | 7,011,556 3 |
| Uzbekistan | 970,971 WARNING! (Details) | 26,410,4163 |
| Traveler's diarrhea in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 47,751,749 WARNING! (Details) | 1,298,847,6243 |
| Hong Kong s.a.r. | 252,026 WARNING! (Details) | 6,855,1253 |
| Japan | 4,681,360 WARNING! (Details) | 127,333,0023 |
| Macau s.a.r. | 16,370 WARNING! (Details) | 445,2863 |
| North Korea | 834,468 WARNING! (Details) | 22,697,5533 |
| South Korea | 1,773,299 WARNING! (Details) | 48,233,7603 |
| Taiwan | 836,391 WARNING! (Details) | 22,749,8383 |
| Traveler's diarrhea in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 2,532,864 WARNING! (Details) | 68,893,9183 |
| Traveler's diarrhea in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 1,048,296 WARNING! (Details) | 28,513,6773 |
| Bangladesh | 5,196,340 WARNING! (Details) | 141,340,4763 |
| Bhutan | 80,351 WARNING! (Details) | 2,185,5693 |
| India | 39,157,006 WARNING! (Details) | 1,065,070,6073 |
| Pakistan | 5,852,806 WARNING! (Details) | 159,196,3363 |
| Sri Lanka | 731,807 WARNING! (Details) | 19,905,1653 |
| Traveler's diarrhea in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 37,472 WARNING! (Details) | 1,019,2523 |
| Indonesia | 8,766,652 WARNING! (Details) | 238,452,9523 |
| Laos | 223,092 WARNING! (Details) | 6,068,1173 |
| Malaysia | 864,797 WARNING! (Details) | 23,522,4823 |
| Philippines | 3,170,650 WARNING! (Details) | 86,241,6973 |
| Singapore | 160,069 WARNING! (Details) | 4,353,8933 |
| Thailand | 2,384,761 WARNING! (Details) | 64,865,5233 |
| Vietnam | 3,039,073 WARNING! (Details) | 82,662,8003 |
| Traveler's diarrhea in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 48,712 WARNING! (Details) | 1,324,9913 |
| Iran | 2,481,735 WARNING! (Details) | 67,503,2053 |
| Iraq | 932,893 WARNING! (Details) | 25,374,6913 |
| Israel | 227,904 WARNING! (Details) | 6,199,0083 |
| Jordan | 206,294 WARNING! (Details) | 5,611,2023 |
| Kuwait | 82,998 WARNING! (Details) | 2,257,5493 |
| Lebanon | 138,868 WARNING! (Details) | 3,777,2183 |
| Saudi Arabia | 948,380 WARNING! (Details) | 25,795,9383 |
| Syria | 662,385 WARNING! (Details) | 18,016,8743 |
| United Arab Emirates | 92,790 WARNING! (Details) | 2,523,9153 |
| West Bank | 84,970 WARNING! (Details) | 2,311,2043 |
| Yemen | 736,208 WARNING! (Details) | 20,024,8673 |
| Traveler's diarrhea in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 2,798,434 WARNING! (Details) | 76,117,4213 |
| Libya | 207,043 WARNING! (Details) | 5,631,5853 |
| Sudan | 1,439,270 WARNING! (Details) | 39,148,1623 |
| Traveler's diarrhea in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 110,222 WARNING! (Details) | 2,998,0403 |
| Ghana | 763,126 WARNING! (Details) | 20,757,0323 |
| Liberia | 124,655 WARNING! (Details) | 3,390,6353 |
| Niger | 417,666 WARNING! (Details) | 11,360,5383 |
| Nigeria | 652,586 WARNING! (Details) | 12,5750,3563 |
| Senegal | 398,975 WARNING! (Details) | 10,852,1473 |
| Sierra leone | 216,319 WARNING! (Details) | 5,883,8893 |
| Traveler's diarrhea in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 137,591 WARNING! (Details) | 3,742,4823 |
| Chad | 350,681 WARNING! (Details) | 9,538,5443 |
| Congo kinshasa | 2,144,008 WARNING! (Details) | 58,317,0303 |
| Rwanda | 302,892 WARNING! (Details) | 8,238,6733 |
| Traveler's diarrhea in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 2,622,668 WARNING! (Details) | 71,336,5713 |
| Kenya | 1,212,577 WARNING! (Details) | 32,982,1093 |
| Somalia | 305,316 WARNING! (Details) | 8,304,6013 |
| Tanzania | 1,326,132 WARNING! (Details) | 36,070,7993 |
| Uganda | 970,230 WARNING! (Details) | 26,390,2583 |
| Traveler's diarrhea in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 403,623 WARNING! (Details) | 10,978,5523 |
| Botswana | 60,265 WARNING! (Details) | 1,639,2313 |
| South Africa | 1,634,134 WARNING! (Details) | 44,448,4703 |
| Swaziland | 42,986 WARNING! (Details) | 1,169,2413 |
| Zambia | 405,356 WARNING! (Details) | 11,025,6903 |
| Zimbabwe | 134,994 WARNING! (Details) | 1,2671,8603 |
| Traveler's diarrhea in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 732,100 WARNING! (Details) | 19,913,1443 |
| New Zealand | 146,831 WARNING! (Details) | 3,993,8173 |
| Papua New Guinea | 199,274 WARNING! (Details) | 5,420,2803 |
The word 'prevalence' of Traveler's diarrhea usually means the estimated population
of people who are managing Traveler's diarrhea at any given time (i.e. people with Traveler's diarrhea).
The term 'incidence' of Traveler's diarrhea means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Traveler's diarrhea diagnosed each year (i.e. getting Traveler's diarrhea).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.